Actividad asistencial por tipo de unidad y porcentaje según sexo. 2020
Actividad asistencial por tipo de unidad y porcentaje según sexo. 2020 | ||||
Unidades de Salud Mental Comunitaria (*) | Valor | hombres | mujeres | |
---|---|---|---|---|
Pacientes Atendidos | 259.309 | 43,79% | 56,21% | |
Primeras consultas | 97.202 | |||
Consultas sucesivas | 652.904 | |||
Total consultas | 1.249.307 | 47,11% | 52,89% | |
Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil (*) | Valor | chicos | chicas | |
Pacientes Atendidos | 20.177 | 71,23% | 28,77% | |
Primeras consultas | 1.336 | |||
Consultas sucesivas | 73.490 | |||
Total consultas (1) | 146.126 | 65,05% | 34,95% | |
Unidades de hospitalización de Salud Mental (**) | Valor | hombres | mujeres | |
Altas | 10.521 | 54,88% | 45,12% | |
Estancias | 141.600 | 54,91% | 45,09% | |
Estancia media [días] | 13,46 | 13,47% | 13,45% | |
Índice de ocupación | 60,38% | |||
Dispositivos especiales. Pacientes Atendidos (***) | Pacientes atendidos | hombres | mujeres | |
Unidades de Rehabilitación de Salud Mental | 1.438 | 59,94% | 40,06% | |
Comunidades Terapéuticas | 589 | 57,05% | 42,95% | |
Hospitales de Día de Salud Mental | 1.731 | 48,35% | 51,65% | |
(1) Incluye Primeras Consultas, Interconsultas, revisiones, consultas grupales, visitas domiciliarias y otras actividades (*) Fuente: MTI CitaWeb (**) Fuente: CMBD (***) Fuente: PSM Bd elaboración propia |
Fecha de actualización
14/03/2022