Actividad asistencial por tipo de unidad y porcentaje según sexo. 2021
Actividad asistencial por tipo de unidad y porcentaje según sexo. 2021 | ||||
Unidades de Salud Mental Comunitaria (*) | Valor | hombres | mujeres | |
---|---|---|---|---|
Pacientes Atendidos | 292.196 | 42,66% | 57,34% | |
Primeras consultas | 131.862 | |||
Consultas sucesivas | 672.332 | |||
Total consultas | 1.311.023 | 46,09% | 53,91% | |
Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil (*) | Valor | chicos | chicas | |
Pacientes Atendidos | 22.601 | 68,27% | 31,73% | |
Primeras consultas | 2.186 | |||
Consultas sucesivas | 84.676 | |||
Total consultas (1) | 165.367 | 57,50% | 42,50% | |
Unidades de hospitalización de Salud Mental (**) | Valor | hombres | mujeres | |
Altas | 11.326 | 52,66% | 47,34% | |
Estancias | 143.755 | 51,63% | 48,37% | |
Estancia media [días] | 12,69 | 12,45% | 12,97% | |
Índice de ocupación | 65,11% | |||
Dispositivos especiales. Pacientes Atendidos (***) | Pacientes atendidos | hombres | mujeres | |
Unidades de Rehabilitación de Salud Mental | 1.454 | 59,56% | 40,44% | |
Comunidades Terapéuticas | 792 | 55,68% | 44,32% | |
Hospitales de Día de Salud Mental | 1.602 | 46,07% | 53,93% | |
(1) Incluye Primeras Consultas, Interconsultas, revisiones, consultas grupales, visitas domiciliarias y otras actividades (*) Fuente: MTI CitaWeb (**) Fuente: CMBD (***) Fuente: PSM Bd elaboración propia |
Fecha de actualización
14/03/2022