Solicitudes admitidas y porcentaje según circunstancia clínica. 2020
Solicitudes admitidas y porcentaje según circunstancia clínica. 2020 | ||
Circunstancia clínica | Número | Porcentaje |
---|---|---|
Neoplasia Maligna | 69 | 76,60 |
Trasplante | 2 | 2,20 |
Enfermedad Degenerativa | 5 | 5,50 |
Tumoración Raquimedular | 3 | 3,30 |
Enfermedad Rara | 1 | 1,10 |
Epilepsia | 0 | 0 |
Aneurisma | 3 | 3,30 |
Cardiocongénitas | 0 | 0 |
Oftalmológica | 1 | 1,10 |
Aparato Locomotor | 1 | 1,10 |
Columna | 0 | 0 |
Escoliosis | 0 | 0 |
Neoplasias de piel | 3 | 3,30 |
Coronarias | 1 | 1,10 |
Parálisis cerebral infantil | 1 | 1,10 |
Total | 90 | 100,00 |
Fuente: Unidad Central de Tramitación de Segunda Opinión Médica - Salud Responde |
Fecha de actualización
10/11/2021