Hospital de Alta Resolución de Utrera
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Anestesiología y reanimación | 11 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 32 |
Aparato digestivo | 468 | 176 | 53 | 443 | 172 | 54 | 25 | 4 | 38 |
Cardiología | 42 | 15 | 59 | 18 | 13 | 96 | 24 | 2 | 32 |
Cirugía general y a.d. | 26 | 1 | 16 | 17 | 0 | 9 | 9 | 1 | 29 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 50 | 0 | 13 | 18 | 0 | 8 | 32 | 0 | 16 |
Dermatología mq y venereología | 852 | 303 | 50 | 835 | 300 | 50 | 17 | 3 | 50 |
Ginecología | 127 | 0 | 33 | 124 | 0 | 34 | 3 | 0 | 5 |
Medicina física y rehabilitación | 77 | 0 | 12 | 63 | 0 | 12 | 14 | 0 | 11 |
Medicina interna | 21 | 0 | 11 | 8 | 0 | 15 | 13 | 0 | 8 |
Neumología | 108 | 0 | 33 | 85 | 0 | 33 | 23 | 0 | 32 |
Obstetricia | 29 | 0 | 35 | 29 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Oftalmología | 872 | 295 | 48 | 834 | 292 | 49 | 38 | 3 | 27 |
Otorrinolaringología | 204 | 0 | 41 | 190 | 0 | 42 | 14 | 0 | 23 |
Urología | 118 | 0 | 29 | 100 | 0 | 31 | 18 | 0 | 20 |
Total | 3.005 | 791 | 45 | 2.764 | 777 | 46 | 241 | 14 | 27 |
Search Exclude
No