Hospital de Alta Resolución La Janda
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Anestesiología y reanimación | 122 | 113 | 198 | 0 | 0 | 0 | 122 | 113 | 198 |
Aparato digestivo | 338 | 157 | 63 | 102 | 0 | 11 | 236 | 157 | 86 |
Cardiología | 251 | 70 | 42 | 237 | 69 | 43 | 14 | 1 | 25 |
Cirugía general y a.d. | 44 | 0 | 15 | 39 | 0 | 16 | 5 | 0 | 10 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 803 | 188 | 40 | 746 | 187 | 42 | 57 | 1 | 14 |
Dermatología mq y venereología | 2.624 | 2.253 | 202 | 2.518 | 2.169 | 203 | 106 | 84 | 191 |
Ginecología | 929 | 480 | 68 | 903 | 479 | 69 | 26 | 1 | 19 |
Medicina física y rehabilitación | 1.653 | 1.147 | 101 | 1.444 | 1.030 | 104 | 209 | 117 | 80 |
Medicina interna | 169 | 0 | 25 | 122 | 0 | 29 | 47 | 0 | 15 |
Neumología | 159 | 20 | 37 | 106 | 4 | 28 | 53 | 16 | 55 |
Obstetricia | 33 | 2 | 43 | 30 | 0 | 34 | 3 | 2 | 130 |
Oftalmología | 1.280 | 695 | 83 | 1.259 | 689 | 83 | 21 | 6 | 55 |
Otorrinolaringología | 461 | 34 | 36 | 389 | 0 | 30 | 72 | 34 | 69 |
Urología | 110 | 81 | 126 | 24 | 1 | 5 | 86 | 80 | 159 |
Total | 8.976 | 5.240 | 111 | 7.919 | 4.628 | 113 | 1.057 | 612 | 101 |
Search Exclude
No