Hospital de Poniente
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Anestesiología y reanimación | 577 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 577 | 34 | 33 |
Aparato digestivo | 1.067 | 78 | 31 | 880 | 74 | 32 | 187 | 4 | 27 |
Cardiología | 360 | 197 | 104 | 0 | 0 | 0 | 360 | 197 | 104 |
Cirugía general y a.d. | 1.811 | 887 | 65 | 1.717 | 887 | 68 | 94 | 0 | 17 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 5.314 | 3.797 | 154 | 5.065 | 3.797 | 161 | 249 | 0 | 16 |
Dermatología mq y venereología | 146 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 146 | 13 | 32 |
Ginecología | 974 | 235 | 42 | 782 | 203 | 43 | 192 | 32 | 38 |
Hematología y hemoterapia | 26 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 54 |
Medicina física y rehabilitación | 6.555 | 5.100 | 197 | 5.847 | 5.003 | 216 | 708 | 97 | 36 |
Medicina interna | 740 | 346 | 68 | 398 | 126 | 46 | 342 | 220 | 94 |
Nefrología | 379 | 237 | 115 | 323 | 226 | 127 | 56 | 11 | 42 |
Neumología | 413 | 60 | 41 | 245 | 1 | 32 | 168 | 59 | 55 |
Obstetricia | 219 | 0 | 39 | 219 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Oftalmología | 2.139 | 685 | 44 | 2.063 | 685 | 46 | 76 | 0 | 15 |
Otorrinolaringología | 4.772 | 3.325 | 122 | 4.509 | 3.271 | 127 | 263 | 54 | 38 |
Pediatría | 943 | 477 | 68 | 918 | 475 | 69 | 25 | 2 | 30 |
Urología | 1.008 | 513 | 68 | 949 | 512 | 71 | 59 | 1 | 22 |
Total | 27.443 | 15.997 | 120 | 23.915 | 15.260 | 131 | 3.528 | 737 | 46 |
Search Exclude
No