Hospital La Inmaculada
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Anestesiología y reanimación | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |
Aparato digestivo | 1.127 | 745 | 109 | 807 | 496 | 94 | 320 | 249 | 148 |
Cardiología | 1.564 | 1.198 | 157 | 1.202 | 957 | 164 | 362 | 241 | 136 |
Cirugía general y a.d. | 256 | 0 | 36 | 241 | 0 | 37 | 15 | 0 | 11 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 4.652 | 3.412 | 136 | 4.290 | 3.310 | 143 | 362 | 102 | 48 |
Dermatología mq y venereología | 3.080 | 1.968 | 88 | 2.849 | 1.807 | 87 | 231 | 161 | 106 |
Ginecología | 142 | 0 | 17 | 132 | 0 | 17 | 10 | 0 | 14 |
Hematología y hemoterapia | 221 | 79 | 52 | 168 | 79 | 60 | 53 | 0 | 25 |
Medicina física y rehabilitación | 1.061 | 555 | 86 | 579 | 146 | 55 | 482 | 409 | 123 |
Medicina interna | 61 | 9 | 33 | 27 | 0 | 17 | 34 | 9 | 45 |
Neumología | 1.796 | 1.543 | 250 | 1.260 | 1.115 | 254 | 536 | 428 | 242 |
Obstetricia | 72 | 0 | 35 | 72 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Oftalmología | 4.432 | 3.601 | 187 | 4.238 | 3.476 | 191 | 194 | 125 | 99 |
Otorrinolaringología | 62 | 6 | 17 | 46 | 0 | 8 | 16 | 6 | 41 |
Pediatría | 55 | 1 | 18 | 51 | 0 | 18 | 4 | 1 | 19 |
Salud mental | 338 | 3 | 31 | 332 | 2 | 31 | 6 | 1 | 27 |
Urología | 1.661 | 1.188 | 123 | 1.362 | 966 | 120 | 299 | 222 | 139 |
Total | 20.584 | 14.308 | 140 | 17.656 | 12.354 | 141 | 2.928 | 1.954 | 134 |
Search Exclude
No