Hospital Universitario de Jaén
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Alergología | 2.639 | 2.518 | 222 | 2.482 | 2.387 | 229 | 157 | 131 | 113 |
Anestesiología y reanimación | 431 | 292 | 179 | 10 | 5 | 86 | 421 | 287 | 181 |
Angiología y cirugía vascular | 1.409 | 1.382 | 127 | 1.129 | 1.105 | 119 | 280 | 277 | 159 |
Aparato digestivo | 3.256 | 2.453 | 177 | 2.888 | 2.107 | 181 | 368 | 346 | 147 |
Cardiología | 249 | 44 | 33 | 91 | 0 | 17 | 158 | 44 | 43 |
Cirugía general y a.d. | 525 | 17 | 38 | 468 | 1 | 34 | 57 | 16 | 64 |
Cirugía oral y maxilofacial | 131 | 3 | 13 | 99 | 1 | 12 | 32 | 2 | 19 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 5.408 | 4.060 | 226 | 5.043 | 3.795 | 234 | 365 | 265 | 103 |
Cirugía pediátrica | 37 | 3 | 19 | 21 | 1 | 15 | 16 | 2 | 25 |
Cirugía torácica | 33 | 23 | 76 | 26 | 23 | 93 | 7 | 0 | 11 |
Dermatología mq y venereología | 2.536 | 1.893 | 173 | 2.396 | 1.759 | 177 | 140 | 134 | 108 |
Endocrinología y nutrición | 829 | 591 | 147 | 169 | 0 | 31 | 660 | 591 | 177 |
Ginecología | 2.259 | 1.178 | 103 | 2.233 | 1.172 | 104 | 26 | 6 | 38 |
Hematología y hemoterapia | 166 | 4 | 36 | 143 | 2 | 38 | 23 | 2 | 29 |
Medicina física y rehabilitación | 6.714 | 5.814 | 298 | 6.448 | 5.777 | 309 | 266 | 37 | 36 |
Medicina interna | 234 | 79 | 80 | 147 | 4 | 41 | 87 | 75 | 145 |
Nefrología | 184 | 3 | 32 | 118 | 0 | 31 | 66 | 3 | 35 |
Neumología | 1.069 | 763 | 120 | 769 | 466 | 91 | 300 | 297 | 194 |
Neurocirugía | 1.046 | 1.000 | 168 | 824 | 821 | 193 | 222 | 179 | 76 |
Neurología | 13.099 | 12.171 | 391 | 10.968 | 10.269 | 412 | 2.131 | 1.902 | 281 |
Obstetricia | 141 | 0 | 35 | 141 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Oftalmología | 872 | 71 | 40 | 767 | 13 | 35 | 105 | 58 | 76 |
Oncología médica | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |
Oncología radioterápica | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Otorrinolaringología | 1.208 | 75 | 40 | 1.071 | 1 | 37 | 137 | 74 | 70 |
Pediatría | 255 | 94 | 56 | 231 | 77 | 49 | 24 | 17 | 117 |
Reumatología | 1.786 | 1.696 | 164 | 1.486 | 1.415 | 176 | 300 | 281 | 108 |
Salud mental | 803 | 21 | 43 | 743 | 6 | 41 | 60 | 15 | 64 |
Urología | 1.091 | 163 | 89 | 1.017 | 133 | 92 | 74 | 30 | 56 |
Total | 48.413 | 36.411 | 236 | 41.928 | 31.340 | 246 | 6.485 | 5.071 | 175 |
Search Exclude
No