Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Alergología | 1.889 | 731 | 57 | 1.795 | 724 | 58 | 94 | 7 | 39 |
Anestesiología y reanimación | 111 | 18 | 55 | 2 | 2 | 405 | 109 | 16 | 48 |
Angiología y cirugía vascular | 5.195 | 4.671 | 378 | 4.911 | 4.466 | 393 | 284 | 205 | 112 |
Aparato digestivo | 2.780 | 2.145 | 212 | 2.171 | 1.542 | 117 | 609 | 603 | 551 |
Cardiología | 275 | 14 | 41 | 257 | 3 | 39 | 18 | 11 | 66 |
Cirugía general y a.d. | 298 | 6 | 21 | 256 | 5 | 22 | 42 | 1 | 17 |
Cirugía oral y maxilofacial | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 1.785 | 1.125 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 1.125 | 162 |
Dermatología mq y venereología | 1.837 | 1.445 | 180 | 1.486 | 1.153 | 180 | 351 | 292 | 180 |
Endocrinología y nutrición | 2.661 | 1.905 | 150 | 1.855 | 1.369 | 142 | 806 | 536 | 169 |
Ginecología | 269 | 3 | 14 | 204 | 0 | 10 | 65 | 3 | 26 |
Hematología y hemoterapia | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 31 |
Medicina física y rehabilitación | 327 | 65 | 53 | 0 | 0 | 0 | 327 | 65 | 53 |
Medicina interna | 387 | 136 | 138 | 339 | 124 | 137 | 48 | 12 | 145 |
Nefrología | 401 | 137 | 48 | 228 | 82 | 50 | 173 | 55 | 47 |
Neumología | 219 | 8 | 42 | 200 | 4 | 40 | 19 | 4 | 64 |
Neurocirugía | 341 | 216 | 94 | 0 | 0 | 0 | 341 | 216 | 94 |
Neurología | 8.724 | 7.587 | 237 | 7.359 | 6.446 | 242 | 1.365 | 1.141 | 213 |
Obstetricia | 282 | 0 | 40 | 282 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Oftalmología | 4.618 | 2.776 | 81 | 4.483 | 2.750 | 82 | 135 | 26 | 56 |
Oncología médica | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 |
Oncología radioterápica | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 |
Otorrinolaringología | 3.348 | 1.855 | 74 | 2.987 | 1.635 | 71 | 361 | 220 | 101 |
Pediatría | 119 | 1 | 19 | 109 | 1 | 19 | 10 | 0 | 27 |
Reumatología | 1.424 | 748 | 70 | 1.119 | 578 | 69 | 305 | 170 | 74 |
Salud mental | 1.830 | 1.077 | 143 | 1.743 | 1.003 | 136 | 87 | 74 | 278 |
Urología | 2.191 | 1.295 | 84 | 1.925 | 1.114 | 75 | 266 | 181 | 149 |
Total | 41.361 | 27.964 | 171 | 33.711 | 23.001 | 170 | 7.650 | 4.963 | 177 |
Search Exclude
No