Hospital Universitario Puerta del Mar
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Alergología | 541 | 437 | 102 | 404 | 330 | 105 | 137 | 107 | 92 |
Anestesiología y reanimación | 5.358 | 4.269 | 205 | 245 | 211 | 281 | 5.113 | 4.058 | 201 |
Angiología y cirugía vascular | 332 | 17 | 20 | 112 | 1 | 17 | 220 | 16 | 21 |
Aparato digestivo | 481 | 9 | 29 | 361 | 5 | 32 | 120 | 4 | 19 |
Cardiología | 231 | 32 | 40 | 132 | 22 | 48 | 99 | 10 | 30 |
Cirugía cardiovascular | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17 |
Cirugía general y a.d. | 465 | 2 | 39 | 377 | 1 | 43 | 88 | 1 | 20 |
Cirugía oral y maxilofacial | 350 | 0 | 26 | 308 | 0 | 27 | 42 | 0 | 19 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 3.158 | 1.874 | 141 | 704 | 84 | 59 | 2.454 | 1.790 | 165 |
Cirugía pediátrica | 331 | 221 | 65 | 270 | 182 | 64 | 61 | 39 | 68 |
Cirugía plástica e. y reparadora | 773 | 533 | 158 | 0 | 0 | 0 | 773 | 533 | 158 |
Cirugía torácica | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 |
Dermatología mq y venereología | 127 | 42 | 49 | 62 | 3 | 34 | 65 | 39 | 63 |
Endocrinología y nutrición | 269 | 1 | 31 | 191 | 0 | 36 | 78 | 1 | 19 |
Ginecología | 402 | 0 | 31 | 359 | 0 | 33 | 43 | 0 | 9 |
Hematología y hemoterapia | 380 | 71 | 44 | 131 | 0 | 28 | 249 | 71 | 52 |
Medicina física y rehabilitación | 351 | 2 | 30 | 98 | 0 | 34 | 253 | 2 | 28 |
Medicina interna | 96 | 0 | 16 | 57 | 0 | 19 | 39 | 0 | 12 |
Nefrología | 62 | 1 | 22 | 30 | 0 | 19 | 32 | 1 | 25 |
Neumología | 135 | 0 | 31 | 78 | 0 | 31 | 57 | 0 | 29 |
Neurocirugía | 136 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 136 | 13 | 25 |
Neurología | 822 | 10 | 28 | 579 | 3 | 27 | 243 | 7 | 29 |
Obstetricia | 30 | 0 | 11 | 27 | 0 | 11 | 3 | 0 | 12 |
Oftalmología | 769 | 23 | 39 | 683 | 0 | 39 | 86 | 23 | 42 |
Oncología médica | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Oncología radioterápica | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 |
Otorrinolaringología | 605 | 0 | 33 | 525 | 0 | 35 | 80 | 0 | 23 |
Pediatría | 101 | 0 | 26 | 89 | 0 | 26 | 12 | 0 | 24 |
Reumatología | 1.342 | 487 | 61 | 1.263 | 457 | 60 | 79 | 30 | 77 |
Salud mental | 352 | 2 | 36 | 307 | 0 | 36 | 45 | 2 | 35 |
Urología | 329 | 3 | 26 | 248 | 1 | 30 | 81 | 2 | 13 |
Total | 18.402 | 8.049 | 111 | 7.640 | 1.300 | 53 | 10.762 | 6.749 | 152 |
Search Exclude
No