Hospital Universitario Regional de Málaga
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Alergología | 6.390 | 4.403 | 111 | 6.116 | 4.353 | 114 | 274 | 50 | 42 |
Anestesiología y reanimación | 750 | 89 | 27 | 20 | 2 | 24 | 730 | 87 | 27 |
Aparato digestivo | 4.056 | 2.435 | 99 | 3.360 | 2.078 | 98 | 696 | 357 | 106 |
Cardiología | 928 | 16 | 30 | 684 | 0 | 30 | 244 | 16 | 32 |
Cirugía cardiovascular | 1.849 | 1.080 | 88 | 1.447 | 857 | 92 | 402 | 223 | 74 |
Cirugía general y a.d. | 1.905 | 772 | 59 | 1.702 | 734 | 61 | 203 | 38 | 44 |
Cirugía oral y maxilofacial | 2.077 | 990 | 60 | 2.027 | 989 | 61 | 50 | 1 | 21 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 12.317 | 9.040 | 166 | 11.428 | 8.685 | 173 | 889 | 355 | 64 |
Cirugía pediátrica | 85 | 2 | 19 | 18 | 0 | 2 | 67 | 2 | 23 |
Cirugía plástica e. y reparadora | 338 | 62 | 36 | 196 | 33 | 37 | 142 | 29 | 35 |
Cirugía torácica | 72 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | 22 |
Dermatología mq y venereología | 3.101 | 214 | 56 | 2.937 | 213 | 58 | 164 | 1 | 32 |
Endocrinología y nutrición | 702 | 21 | 37 | 500 | 9 | 37 | 202 | 12 | 37 |
Ginecología | 3.609 | 2.042 | 89 | 3.447 | 2.010 | 90 | 162 | 32 | 54 |
Hematología y hemoterapia | 275 | 6 | 29 | 157 | 0 | 27 | 118 | 6 | 30 |
Medicina física y rehabilitación | 6.650 | 4.722 | 148 | 3.797 | 2.527 | 109 | 2.853 | 2.195 | 199 |
Medicina interna | 276 | 11 | 19 | 145 | 0 | 12 | 131 | 11 | 26 |
Nefrología | 191 | 24 | 40 | 112 | 0 | 33 | 79 | 24 | 50 |
Neumología | 79 | 0 | 10 | 45 | 0 | 6 | 34 | 0 | 15 |
Neurocirugía | 897 | 687 | 181 | 11 | 0 | 13 | 886 | 687 | 183 |
Neurología | 3.772 | 2.225 | 136 | 2.389 | 1.221 | 77 | 1.383 | 1.004 | 237 |
Obstetricia | 68 | 0 | 11 | 67 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 |
Oftalmología | 6.879 | 4.088 | 90 | 6.666 | 4.037 | 91 | 213 | 51 | 70 |
Oncología médica | 84 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 84 | 20 | 40 |
Oncología radioterápica | 51 | 5 | 21 | 4 | 2 | 70 | 47 | 3 | 17 |
Otorrinolaringología | 6.081 | 4.089 | 120 | 5.843 | 4.016 | 121 | 238 | 73 | 84 |
Pediatría | 1.194 | 328 | 47 | 1.100 | 302 | 47 | 94 | 26 | 43 |
Reumatología | 1.659 | 790 | 71 | 1.461 | 789 | 75 | 198 | 1 | 42 |
Salud mental | 815 | 1 | 35 | 740 | 0 | 36 | 75 | 1 | 28 |
Urología | 2.711 | 1.504 | 78 | 2.334 | 1.268 | 80 | 377 | 236 | 66 |
Total | 69.861 | 39.668 | 109 | 58.753 | 34.125 | 105 | 11.108 | 5.543 | 125 |
Search Exclude
No