Hospital Universitario Torrecárdenas
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Alergología | 639 | 359 | 96 | 516 | 297 | 101 | 123 | 62 | 77 |
Anestesiología y reanimación | 804 | 68 | 34 | 0 | 0 | 0 | 804 | 68 | 34 |
Angiología y cirugía vascular | 291 | 47 | 47 | 70 | 39 | 68 | 221 | 8 | 41 |
Aparato digestivo | 1.031 | 64 | 36 | 919 | 58 | 37 | 112 | 6 | 29 |
Cardiología | 574 | 8 | 37 | 370 | 2 | 33 | 204 | 6 | 45 |
Cirugía general y a.d. | 576 | 17 | 28 | 500 | 7 | 27 | 76 | 10 | 36 |
Cirugía oral y maxilofacial | 258 | 4 | 22 | 238 | 3 | 22 | 20 | 1 | 16 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 380 | 37 | 31 | 77 | 23 | 48 | 303 | 14 | 27 |
Cirugía pediátrica | 164 | 1 | 26 | 137 | 1 | 29 | 27 | 0 | 14 |
Cirugía plástica e. y reparadora | 18 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 23 |
Dermatología mq y venereología | 204 | 105 | 85 | 135 | 92 | 105 | 69 | 13 | 48 |
Endocrinología y nutrición | 360 | 1 | 33 | 192 | 0 | 33 | 168 | 1 | 34 |
Ginecología | 676 | 9 | 31 | 624 | 0 | 30 | 52 | 9 | 42 |
Hematología y hemoterapia | 197 | 8 | 33 | 113 | 0 | 36 | 84 | 8 | 29 |
Medicina física y rehabilitación | 2.080 | 758 | 61 | 1.782 | 730 | 63 | 298 | 28 | 48 |
Medicina interna | 160 | 19 | 42 | 127 | 17 | 43 | 33 | 2 | 39 |
Nefrología | 180 | 0 | 28 | 124 | 0 | 28 | 56 | 0 | 26 |
Neumología | 713 | 338 | 75 | 607 | 327 | 82 | 106 | 11 | 39 |
Neurocirugía | 184 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 184 | 3 | 39 |
Neurología | 3.423 | 2.088 | 98 | 2.587 | 1.621 | 101 | 836 | 467 | 89 |
Obstetricia | 237 | 24 | 44 | 233 | 21 | 43 | 4 | 3 | 104 |
Oftalmología | 2.540 | 205 | 33 | 2.435 | 203 | 33 | 105 | 2 | 23 |
Oncología médica | 26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 |
Oncología radioterápica | 69 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 25 |
Otorrinolaringología | 1.212 | 30 | 29 | 1.117 | 27 | 28 | 95 | 3 | 34 |
Pediatría | 299 | 2 | 13 | 286 | 1 | 12 | 13 | 1 | 31 |
Reumatología | 1.155 | 383 | 60 | 823 | 317 | 63 | 332 | 66 | 53 |
Salud mental | 1.569 | 90 | 40 | 1.424 | 87 | 40 | 145 | 3 | 38 |
Urología | 1.060 | 440 | 57 | 895 | 424 | 61 | 165 | 16 | 30 |
Total | 21.079 | 5.110 | 53 | 16.331 | 4.297 | 55 | 4.748 | 813 | 47 |
Search Exclude
No