Hospital Universitario Virgen de Valme
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Alergología | 2.557 | 1.766 | 116 | 2.286 | 1.588 | 115 | 271 | 178 | 119 |
Anestesiología y reanimación | 1.323 | 533 | 94 | 15 | 11 | 146 | 1.308 | 522 | 93 |
Angiología y cirugía vascular | 2.331 | 1.932 | 255 | 2.124 | 1.808 | 271 | 207 | 124 | 88 |
Aparato digestivo | 535 | 185 | 57 | 184 | 69 | 63 | 351 | 116 | 54 |
Cardiología | 20 | 3 | 63 | 1 | 0 | 35 | 19 | 3 | 64 |
Cirugía general y a.d. | 775 | 46 | 35 | 707 | 44 | 36 | 68 | 2 | 23 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 2.611 | 648 | 56 | 1.825 | 439 | 59 | 786 | 209 | 51 |
Dermatología mq y venereología | 6.188 | 5.238 | 271 | 5.955 | 5.147 | 278 | 233 | 91 | 76 |
Endocrinología y nutrición | 421 | 0 | 31 | 292 | 0 | 32 | 129 | 0 | 28 |
Ginecología | 802 | 2 | 42 | 711 | 1 | 44 | 91 | 1 | 24 |
Hematología y hemoterapia | 60 | 2 | 36 | 2 | 0 | 1 | 58 | 2 | 37 |
Medicina física y rehabilitación | 1.992 | 24 | 41 | 1.491 | 14 | 43 | 501 | 10 | 35 |
Medicina interna | 281 | 19 | 44 | 161 | 0 | 38 | 120 | 19 | 52 |
Neumología | 182 | 11 | 51 | 125 | 0 | 34 | 57 | 11 | 86 |
Neurología | 2.171 | 1.563 | 147 | 1.997 | 1.458 | 148 | 174 | 105 | 132 |
Obstetricia | 163 | 0 | 41 | 161 | 0 | 41 | 2 | 0 | 33 |
Oftalmología | 2.219 | 354 | 45 | 2.107 | 328 | 45 | 112 | 26 | 42 |
Oncología médica | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
Otorrinolaringología | 1.464 | 323 | 47 | 1.371 | 315 | 48 | 93 | 8 | 33 |
Pediatría | 360 | 0 | 25 | 358 | 0 | 25 | 2 | 0 | 29 |
Reumatología | 627 | 73 | 40 | 512 | 67 | 42 | 115 | 6 | 29 |
Salud mental | 1.112 | 113 | 36 | 1.016 | 76 | 33 | 96 | 37 | 63 |
Urología | 850 | 150 | 51 | 733 | 145 | 53 | 117 | 5 | 42 |
Total | 29.050 | 12.985 | 126 | 24.134 | 11.510 | 138 | 4.916 | 1.475 | 68 |
Search Exclude
No