Hospital Universitario Virgen Macarena
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Alergología | 741 | 4 | 36 | 655 | 4 | 38 | 86 | 0 | 24 |
Anestesiología y reanimación | 98 | 1 | 15 | 3 | 0 | 25 | 95 | 1 | 15 |
Aparato digestivo | 2.967 | 1.492 | 72 | 2.420 | 1.168 | 69 | 547 | 324 | 85 |
Cardiología | 907 | 61 | 46 | 636 | 8 | 46 | 271 | 53 | 47 |
Cirugía cardiovascular | 125 | 42 | 41 | 1 | 0 | 1 | 124 | 42 | 41 |
Cirugía general y a.d. | 3.513 | 2.061 | 105 | 3.324 | 2.022 | 108 | 189 | 39 | 49 |
Cirugía oral y maxilofacial | 102 | 1 | 19 | 89 | 0 | 19 | 13 | 1 | 18 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 6.130 | 3.287 | 90 | 5.057 | 2.689 | 89 | 1.073 | 598 | 95 |
Cirugía pediátrica | 115 | 0 | 26 | 98 | 0 | 28 | 17 | 0 | 18 |
Cirugía plástica e. y reparadora | 509 | 480 | 166 | 0 | 0 | 0 | 509 | 480 | 166 |
Cirugía torácica | 28 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 50 |
Dermatología mq y venereología | 3.854 | 2.519 | 94 | 3.648 | 2.425 | 96 | 206 | 94 | 73 |
Endocrinología y nutrición | 621 | 0 | 28 | 434 | 0 | 30 | 187 | 0 | 24 |
Ginecología | 2.287 | 619 | 54 | 2.213 | 605 | 54 | 74 | 14 | 45 |
Hematología y hemoterapia | 120 | 12 | 36 | 56 | 0 | 31 | 64 | 12 | 40 |
Medicina física y rehabilitación | 3.413 | 841 | 58 | 2.872 | 774 | 61 | 541 | 67 | 41 |
Medicina interna | 281 | 31 | 32 | 112 | 4 | 27 | 169 | 27 | 36 |
Nefrología | 165 | 0 | 43 | 159 | 0 | 44 | 6 | 0 | 19 |
Neumología | 1.171 | 605 | 75 | 1.070 | 585 | 78 | 101 | 20 | 42 |
Neurocirugía | 34 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 32 |
Neurología | 560 | 55 | 32 | 442 | 15 | 26 | 118 | 40 | 53 |
Obstetricia | 261 | 0 | 33 | 260 | 0 | 33 | 1 | 0 | 22 |
Oftalmología | 7.661 | 3.694 | 72 | 7.051 | 3.291 | 70 | 610 | 403 | 94 |
Oncología médica | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 |
Oncología radioterápica | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 12 |
Otorrinolaringología | 2.214 | 244 | 32 | 2.105 | 241 | 32 | 109 | 3 | 30 |
Pediatría | 470 | 1 | 39 | 457 | 0 | 39 | 13 | 1 | 47 |
Reumatología | 856 | 296 | 62 | 714 | 271 | 63 | 142 | 25 | 54 |
Salud mental | 1.926 | 469 | 51 | 1.913 | 469 | 51 | 13 | 0 | 29 |
Urología | 1.119 | 25 | 45 | 989 | 8 | 48 | 130 | 17 | 27 |
Total | 42.322 | 16.846 | 70 | 36.779 | 14.579 | 70 | 5.543 | 2.267 | 73 |
Search Exclude
No