Andalucía. Total pacientes pendientes por provincia
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas por provincias. Junio 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Provincia | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Almería | 83.200 | 51.209 | 145 | 68.351 | 44.620 | 156 | 14.849 | 6.589 | 98 |
Cádiz | 121.080 | 56.996 | 116 | 87.832 | 41.093 | 115 | 33.248 | 15.903 | 118 |
Córdoba | 59.152 | 18.904 | 63 | 46.634 | 16.398 | 67 | 12.518 | 2.506 | 48 |
Granada | 66.253 | 30.825 | 113 | 39.258 | 17.083 | 73 | 26.995 | 13.742 | 172 |
Huelva | 70.706 | 45.436 | 216 | 59.943 | 39.022 | 222 | 10.763 | 6.414 | 181 |
Jaén | 68.526 | 43.572 | 183 | 53.864 | 34.935 | 182 | 14.662 | 8.637 | 187 |
Málaga | 211.554 | 117.792 | 114 | 182.665 | 103.101 | 113 | 28.889 | 14.691 | 119 |
Sevilla | 171.818 | 84.008 | 111 | 146.445 | 74.191 | 116 | 25.373 | 9.817 | 80 |
Andalucía | 852.289 | 448.742 | 127 | 684.992 | 370.443 | 128 | 167.297 | 78.299 | 124 |
Search Exclude
No