Andalucía. Total pacientes pendientes por provincia
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas por provincias. Diciembre 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Provincia | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Almería | 76.160 | 41.408 | 129 | 63.941 | 37.283 | 137 | 12.219 | 4.125 | 89 |
Cádiz | 141.394 | 77.457 | 131 | 106.732 | 58.096 | 124 | 34.662 | 19.361 | 153 |
Córdoba | 40.601 | 7.530 | 57 | 29.976 | 5.210 | 57 | 10.625 | 2.320 | 58 |
Granada | 70.332 | 37.415 | 200 | 42.520 | 22.680 | 198 | 27.812 | 14.735 | 203 |
Huelva | 68.036 | 43.346 | 190 | 56.561 | 36.581 | 193 | 11.475 | 6.765 | 179 |
Jaén | 88.302 | 64.692 | 239 | 71.821 | 53.328 | 252 | 16.481 | 11.364 | 182 |
Málaga | 219.855 | 133.458 | 132 | 186.264 | 112.639 | 129 | 33.591 | 20.819 | 149 |
Sevilla | 168.586 | 81.256 | 99 | 142.662 | 70.806 | 102 | 25.924 | 10.450 | 85 |
Andalucía | 873.266 | 486.562 | 143 | 700.477 | 396.623 | 142 | 172.789 | 89.939 | 144 |
Search Exclude
No