Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez (Huelva)
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Diciembre 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Alergología | 1.210 | 536 | 51 | 1.140 | 521 | 51 | 70 | 15 | 48 |
Anestesiología y reanimación | 232 | 66 | 75 | 5 | 5 | 332 | 227 | 61 | 69 |
Angiología y cirugía vascular | 6.104 | 5.761 | 475 | 5.848 | 5.570 | 490 | 256 | 191 | 145 |
Aparato digestivo | 3.209 | 2.762 | 276 | 2.639 | 2.199 | 185 | 570 | 563 | 696 |
Cardiología | 43 | 25 | 113 | 0 | 0 | 0 | 43 | 25 | 113 |
Cirugía general y a.d. | 1.199 | 367 | 54 | 1.105 | 333 | 54 | 94 | 34 | 53 |
Cirugía oral y maxilofacial | 16 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 41 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 2.381 | 1.936 | 257 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 1.936 | 257 |
Dermatología mq y venereología | 681 | 422 | 96 | 605 | 384 | 97 | 76 | 38 | 83 |
Endocrinología y nutrición | 1.536 | 957 | 124 | 1.361 | 868 | 121 | 175 | 89 | 149 |
Ginecología | 555 | 11 | 33 | 501 | 0 | 32 | 54 | 11 | 42 |
Hematología y hemoterapia | 5 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 46 |
Medicina física y rehabilitación | 496 | 83 | 60 | 0 | 0 | 0 | 496 | 83 | 60 |
Medicina interna | 267 | 103 | 83 | 211 | 85 | 62 | 56 | 18 | 161 |
Nefrología | 420 | 197 | 69 | 279 | 122 | 67 | 141 | 75 | 74 |
Neumología | 171 | 9 | 48 | 145 | 5 | 46 | 26 | 4 | 60 |
Neurocirugía | 594 | 414 | 138 | 0 | 0 | 0 | 594 | 414 | 138 |
Neurología | 9.385 | 8.321 | 287 | 7.813 | 6.960 | 289 | 1.572 | 1.361 | 276 |
Obstetricia | 231 | 0 | 40 | 230 | 0 | 40 | 1 | 0 | 7 |
Oftalmología | 3.453 | 1.828 | 69 | 3.323 | 1.788 | 69 | 130 | 40 | 72 |
Oncología médica | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |
Oncología radioterápica | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Otorrinolaringología | 3.697 | 2.607 | 116 | 3.507 | 2.494 | 116 | 190 | 113 | 115 |
Pediatría | 245 | 5 | 33 | 207 | 0 | 33 | 38 | 5 | 31 |
Reumatología | 1.267 | 599 | 63 | 962 | 439 | 59 | 305 | 160 | 73 |
Salud mental | 1.346 | 557 | 110 | 1.251 | 495 | 98 | 95 | 62 | 271 |
Urología | 2.870 | 2.097 | 129 | 2.580 | 1.872 | 128 | 290 | 225 | 138 |
Total | 41.634 | 29.668 | 215 | 33.712 | 24.140 | 213 | 7.922 | 5.528 | 227 |
Search Exclude
No