Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla)
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Diciembre 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Alergología | 497 | 1 | 44 | 427 | 1 | 45 | 70 | 0 | 39 |
Anestesiología y reanimación | 186 | 52 | 43 | 1 | 0 | 7 | 185 | 52 | 43 |
Aparato digestivo | 3.738 | 2.460 | 119 | 3.135 | 2.064 | 124 | 603 | 396 | 91 |
Cardiología | 726 | 7 | 44 | 438 | 1 | 43 | 288 | 6 | 46 |
Cirugía cardiovascular | 533 | 153 | 55 | 0 | 0 | 0 | 533 | 153 | 55 |
Cirugía general y a.d. | 3.805 | 2.418 | 92 | 3.549 | 2.285 | 94 | 256 | 133 | 66 |
Cirugía oral y maxilofacial | 95 | 0 | 25 | 58 | 0 | 24 | 37 | 0 | 26 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 9.247 | 7.083 | 139 | 7.617 | 5.877 | 134 | 1.630 | 1.206 | 164 |
Cirugía pediátrica | 89 | 0 | 35 | 74 | 0 | 36 | 15 | 0 | 30 |
Cirugía plástica e. y reparadora | 530 | 437 | 124 | 0 | 0 | 0 | 530 | 437 | 124 |
Cirugía torácica | 18 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 75 |
Dermatología mq y venereología | 4.250 | 3.310 | 173 | 4.065 | 3.200 | 177 | 185 | 110 | 82 |
Endocrinología y nutrición | 399 | 0 | 39 | 333 | 0 | 41 | 66 | 0 | 31 |
Ginecología | 2.106 | 26 | 51 | 2.019 | 26 | 52 | 87 | 0 | 38 |
Hematología y hemoterapia | 159 | 0 | 33 | 57 | 0 | 35 | 102 | 0 | 31 |
Medicina física y rehabilitación | 5.120 | 2.010 | 66 | 4.266 | 1.803 | 65 | 854 | 207 | 69 |
Medicina interna | 452 | 56 | 51 | 180 | 13 | 55 | 272 | 43 | 48 |
Nefrología | 128 | 0 | 41 | 113 | 0 | 44 | 15 | 0 | 23 |
Neumología | 990 | 714 | 79 | 822 | 694 | 86 | 168 | 20 | 46 |
Neurocirugía | 37 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 30 |
Neurología | 463 | 0 | 36 | 372 | 0 | 38 | 91 | 0 | 28 |
Obstetricia | 272 | 0 | 35 | 271 | 0 | 35 | 1 | 0 | 37 |
Oftalmología | 9.273 | 5.922 | 90 | 8.620 | 5.423 | 89 | 653 | 499 | 107 |
Oncología médica | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 14 |
Oncología radioterápica | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |
Otorrinolaringología | 2.427 | 1.057 | 48 | 2.242 | 1.049 | 48 | 185 | 8 | 42 |
Pediatría | 360 | 2 | 48 | 343 | 2 | 48 | 17 | 0 | 43 |
Reumatología | 510 | 9 | 44 | 441 | 3 | 45 | 69 | 6 | 41 |
Salud mental | 2.070 | 1.220 | 74 | 2.052 | 1.217 | 74 | 18 | 3 | 47 |
Urología | 1.072 | 22 | 46 | 875 | 6 | 47 | 197 | 16 | 40 |
Total | 49.592 | 26.962 | 96 | 42.370 | 23.664 | 97 | 7.222 | 3.298 | 91 |
Search Exclude
No