Andalucía. Total de pacientes pendientes por provincia
Pacientes inscritos en lista de espera quirúrgica por provincia. Diciembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia | Pacientes pendientes | Pacientes pendientes con garantía (90, 120 y 180 días) | Pacientes pendientes sin garantía | ||||||||||
Total | Fuera de plazo + >365 días | Demora media (días) | Pacientes por 1.000 hab. | Total | Pacientes fuera de plazo | Demora media (días) | Pacientes por 1.000 hab. | Total | Pacientes con demora >365 días | Demora media (días) | Pacientes por 1.000 hab. | ||
Almería | Programables | 18.375 | 8.116 | 224 | 23,76 | 12.337 | 6.342 | 193 | 15,95 | 6.038 | 1.774 | 286 | 7,81 |
Transitoriamente no programables | 399 | 241 | 254 | 0,52 | 318 | 212 | 240 | 0,41 | 81 | 29 | 308 | 0,10 | |
Total Almería | 18.774 | 8.357 | 224 | 24,28 | 12.655 | 6.554 | 194 | 16,36 | 6.119 | 1.803 | 287 | 7,91 | |
Cádiz | Programables | 33.316 | 12.004 | 181 | 27,89 | 22.755 | 10.151 | 158 | 19,05 | 10.561 | 1.853 | 232 | 8,84 |
Transitoriamente no programables | 583 | 325 | 227 | 0,49 | 477 | 292 | 221 | 0,40 | 106 | 33 | 253 | 0,09 | |
Total Cádiz | 33.899 | 12.329 | 182 | 28,38 | 23.232 | 10.443 | 159 | 19,45 | 10.667 | 1.886 | 232 | 8,93 | |
Córdoba | Programables | 19.444 | 3.203 | 147 | 25,59 | 10.750 | 1.635 | 84 | 14,15 | 8.694 | 1.568 | 226 | 11,44 |
Transitoriamente no programables | 686 | 175 | 161 | 0,90 | 500 | 147 | 131 | 0,66 | 186 | 28 | 241 | 0,24 | |
Total Córdoba | 20.130 | 3.378 | 148 | 26,49 | 11.250 | 1.782 | 86 | 14,81 | 8.880 | 1.596 | 226 | 11,69 | |
Granada | Programables | 25.427 | 6.282 | 159 | 27,31 | 15.541 | 4.947 | 127 | 16,69 | 9.886 | 1.335 | 208 | 10,62 |
Transitoriamente no programables | 787 | 395 | 257 | 0,85 | 574 | 321 | 213 | 0,62 | 213 | 74 | 373 | 0,23 | |
Total Granada | 26.214 | 6.677 | 162 | 28,15 | 16.115 | 5.268 | 130 | 17,31 | 10.099 | 1.409 | 212 | 10,85 | |
Huelva | Programables | 14.654 | 7.330 | 234 | 26,45 | 11.208 | 6.569 | 232 | 20,23 | 3.446 | 761 | 240 | 6,22 |
Transitoriamente no programables | 562 | 434 | 382 | 1,01 | 444 | 364 | 368 | 0,80 | 118 | 70 | 438 | 0,21 | |
Total Huelva | 15.216 | 7.764 | 239 | 27,46 | 11.652 | 6.933 | 237 | 21,03 | 3.564 | 831 | 246 | 6,43 | |
Jaén | Programables | 16.380 | 7.220 | 234 | 27,11 | 11.798 | 5.800 | 214 | 19,53 | 4.582 | 1.420 | 284 | 7,58 |
Transitoriamente no programables | 286 | 172 | 340 | 0,47 | 251 | 151 | 306 | 0,42 | 35 | 21 | 587 | 0,06 | |
Total Jaén | 16.666 | 7.392 | 236 | 27,58 | 12.049 | 5.951 | 216 | 19,94 | 4.617 | 1.441 | 286 | 7,64 | |
Málaga | Programables | 30.911 | 4.916 | 158 | 18,43 | 18.535 | 3.104 | 94 | 11,05 | 12.376 | 1.812 | 254 | 7,38 |
Transitoriamente no programables | 1.063 | 327 | 197 | 0,63 | 766 | 284 | 174 | 0,46 | 297 | 43 | 257 | 0,18 | |
Total Málaga | 31.974 | 5.243 | 160 | 19,07 | 19.301 | 3.388 | 98 | 11,51 | 12.673 | 1.855 | 254 | 7,56 | |
Sevilla | Programables | 52.841 | 14.792 | 159 | 27,26 | 35.434 | 12.322 | 134 | 18,28 | 17.407 | 2.470 | 211 | 8,98 |
Transitoriamente no programables | 1.055 | 422 | 188 | 0,54 | 819 | 373 | 174 | 0,42 | 236 | 49 | 238 | 0,12 | |
Total Sevilla | 53.896 | 15.214 | 160 | 27,80 | 36.253 | 12.695 | 135 | 18,70 | 17.643 | 2.519 | 211 | 9,10 |
* Población BDU Diciembre 2023
Search Exclude
No