Distrito Granada
Ámbito | Unidad | Centro directivo |
---|---|---|
Internivel | PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD. HU Virgen de las Nieves-HU San Cecilio, DAP Metropolitano de Granada, DAP Granada, AGS Sur de Granada, AGS Nordeste de Granada. | Distrito Granada |
Atención Primaria | ALBAYZÍN | Distrito Granada |
Atención Primaria | ALBAYZÍN | Distrito Granada |
Atención Primaria | ALBAYZÍN | Distrito Granada |
Atención Primaria | ALMANJÁYAR | Distrito Granada |
Atención Primaria | ALMANJÁYAR | Distrito Granada |
Atención Primaria | ALMANJÁYAR | Distrito Granada |
Atención Primaria | BOLA DE ORO | Distrito Granada |
Atención Primaria | BOLA DE ORO | Distrito Granada |
Atención Primaria | BOLA DE ORO | Distrito Granada |
Atención Primaria | CALETA | Distrito Granada |
Atención Primaria | CALETA | Distrito Granada |
Atención Primaria | CALETA | Distrito Granada |
Atención Primaria | CARTUJA | Distrito Granada |
Atención Primaria | CARTUJA | Distrito Granada |
Atención Primaria | CARTUJA | Distrito Granada |
Atención Primaria | CASERÍA DE MONTIJO | Distrito Granada |
Atención Primaria | CASERÍA DE MONTIJO | Distrito Granada |
Atención Primaria | CASERÍA DE MONTIJO | Distrito Granada |
Atención Primaria | FORTUNY-VELUTTI | Distrito Granada |
Atención Primaria | FORTUNY-VELUTTI | Distrito Granada |
Atención Primaria | GÓNGORA | Distrito Granada |
Atención Primaria | GÓNGORA | Distrito Granada |
Atención Primaria | GÓNGORA | Distrito Granada |
Atención Primaria | GRAN CAPITÁN | Distrito Granada |
Atención Primaria | GRAN CAPITÁN | Distrito Granada |
Atención Primaria | GRAN CAPITÁN | Distrito Granada |
Atención Primaria | LA CHANA | Distrito Granada |
Atención Primaria | LA CHANA | Distrito Granada |
Atención Primaria | LA CHANA | Distrito Granada |
Atención Primaria | LAS FLORES | Distrito Granada |
Atención Primaria | LAS FLORES | Distrito Granada |
Atención Primaria | LAS FLORES | Distrito Granada |
Atención Primaria | REALEJO | Distrito Granada |
Atención Primaria | REALEJO | Distrito Granada |
Atención Primaria | REALEJO - FORTUNY-VELUTTI | Distrito Granada |
Atención Primaria | SALVADOR CABALLERO | Distrito Granada |
Atención Primaria | SALVADOR CABALLERO | Distrito Granada |
Atención Primaria | SALVADOR CABALLERO | Distrito Granada |
Atención Primaria | URGENCIAS GRANADA | Distrito Granada |
Atención Primaria | URGENCIAS GRANADA | Distrito Granada |
Atención Primaria | URGENCIAS GRANADA | Distrito Granada |
Atención Primaria | ZAIDÍN CENTRO | Distrito Granada |
Atención Primaria | ZAIDÍN CENTRO | Distrito Granada |
Atención Primaria | ZAIDÍN CENTRO | Distrito Granada |
Atención Primaria | ZAIDÍN SUR | Distrito Granada |
Atención Primaria | ZAIDÍN SUR | Distrito Granada |
Atención Primaria | ZAIDÍN SUR | Distrito Granada |
Intercentro Atención Primaria | FARMACIA. DAP Granada-DAP Metropolitano de Granada. | Distrito Granada |
Intercentro Atención Primaria | INTERCENTROS DE FARMACIA | Distrito Granada |
Intercentro Atención Primaria | INTERCENTROS DE FARMACIA | Distrito Metropolitano de Granada |
Intercentro Atención Primaria | INTERCENTROS DE FARMACIA | Distrito Granada |
Intercentro Atención Primaria | INTERCENTROS DE FARMACIA | Distrito Metropolitano de Granada |
Intercentro Atención Primaria | INTERCENTROS DE SALUD BUCODENTAL | Distrito Granada |
Intercentro Atención Primaria | INTERCENTROS DE SALUD BUCODENTAL | Distrito Metropolitano de Granada |
Intercentro Atención Primaria | INTERCENTROS DE SALUD BUCODENTAL | Distrito Granada |
Intercentro Atención Primaria | INTERCENTROS DE SALUD BUCODENTAL | Distrito Metropolitano de Granada |
Intercentro Atención Primaria | SALUD BUCODENTAL. DAP Granada-DAP Metropolitano de Granada. | Distrito Granada |
Intercentro Atención Primaria | UG PROTECCIÓN DE LA SALUD. DAP Metropolitano de Granada-DAP Granada. | Distrito Granada |
Fecha de actualización
10/07/2020