Distribución orgánica. Presupuesto por servicios. 2019 - 2023
Presupuesto
Distribución orgánica. Presupuesto por servicios. 2019
Distribución orgánica. Presupuesto por servicios. 2019 | ||||
Servicio | Denominación | Crédito | Peso % | Ejecución % |
---|---|---|---|---|
O1 | Servicios centrales | 31.390.790 | 0,32 | 96,40 |
O3 | Hospitales | 1.865.723.111 | 19,07 | 99,85 |
O4 | Distritos sanitarios | 691.120.471 | 7,07 | 100,00 |
O5 | Áreas sanitarias | 1.055.884.189 | 10,79 | 100,00 |
O6 | Otros servicios y centros | 6.107.806.957 | 62,44 | 99,84 |
16-17 | Fondos europeos (FEDER) | 15.482.228 | 0,16 | 41,23 |
18 | Transferencias finalistas | 14.155.267 | 0,14 | 52,37 |
Total | 9.781.563.013 | 100,00 | 99,50 | |
Fuente: Dirección General de Gestión Económica y Servicios |
Fecha de actualización
04/07/2022
Presupuesto
Distribución orgánica. Presupuesto por servicios. 2020
Distribución orgánica. Presupuesto por servicios. 2020 | ||||
Servicio | Denominación | Crédito | Peso % | Ejecución % |
---|---|---|---|---|
O1 | Servicios centrales | 18.852.111 | 0,16 | 97,55 |
O3 | Hospitales | 1.994.261.362 | 17,36 | 99,99 |
O4 | Distritos sanitarios | 740.662.387 | 6,45 | 100,00 |
O5 | Áreas sanitarias | 1.141.550.460 | 9,94 | 100,00 |
O6 | Otros servicios y centros | 7.336.726.954 | 63,86 | 98,67 |
16-17 | Fondos europeos (FEDER) | 188.888.534 | 1,64 | 81,61 |
18 | Transferencias finalistas | 67.957.802 | 0,59 | 93,02 |
Total | 11.488.899.609 | 100,00 | 98,74 | |
Fuente: Dirección General de Gestión Económica y Servicios |
Fecha de actualización
04/07/2022
Presupuesto
Distribución orgánica. Presupuesto por servicios. 2021
Distribución orgánica. Presupuesto por servicios. 2021 | ||||
Servicio | Denominación | Crédito | Peso % | Ejecución % |
---|---|---|---|---|
O1 | Servicios centrales | 18.279.343 | 0,16 | 96,45 |
O3 | Hospitales | 2.123.847.732 | 18,74 | 100,00 |
O4 | Distritos sanitarios | 768.430.715 | 6,78 | 99,99 |
O5 | Áreas sanitarias | 1.183.305.750 | 10,44 | 99,99 |
O6 | Otros servicios y centros | 6.933.405.902 | 61,17 | 96,87 |
16-17 | Fondos europeos (FEDER) | 291.329.058 | 2,57 | 56,70 |
18 | Transferencias finalistas | 15.954.163 | 0,14 | 65,14 |
Total | 11.334.552.663 | 100,00 | 96,13 | |
Fuente: Dirección General de Gestión Económica y Servicios |
Fecha de actualización
04/07/2022
Presupuesto
Distribución orgánica. Presupuesto por servicios. 2022
Distribución orgánica. Presupuesto por servicios. 2022 | ||||
Servicio | Denominación | Crédito | Peso % | Ejecución % |
---|---|---|---|---|
O1 | Servicios centrales | 22.214.482 | 0,17 | 98,10 |
O3 | Hospitales | 2.467.646.819 | 19,74 | 99,99 |
O4 | Distritos sanitarios | 765.667.274 | 6,13 | 100,00 |
O5 | Áreas de gestión sanitaria | 1.298.339.116 | 10,38 | 99,94 |
O6 | Otros servicios y centros | 7.300.063.240 | 58,30 | 99,83 |
17 | Fondos europeos (FEDER) | 777.358.892 | 5,12 | 82,29 |
18 | Fondos finalistas | 109.254.090 | 0,16 | 18,13 |
Total | 12.740.543.913 | 100,00 | 98,11 | |
Fuente: Dirección General de Gestión Económica y Servicios |
Fecha de actualización
29/01/2024
Presupuesto
Distribución orgánica. Presupuesto por servicios. 2023
Distribución orgánica. Presupuesto por servicios. 2023 | ||||
Servicio | Denominación | Crédito | Peso % | Ejecución % |
---|---|---|---|---|
O1 | Servicios centrales | 19.786.289 | 0,14 | 96,59 |
O3 | Hospitales | 2.614.911.758 | 5,76 | 100,00 |
O4 | Distritos sanitarios | 805.658.258 | 6,13 | 100,00 |
O5 | Áreas de gestión sanitaria | 1.366.053.022 | 9,76 | 100,00 |
O6 | Otros servicios y centros | 8.266.753.994 | 58,97 | 99,82 |
13 | Otros fondos europeos | 44.016 | 0,00 | 47,90 |
17 | Fondos europeos (FEDER) | 844.721.195 | 5,89 | 97,62 |
18 | Fondos finalistas | 227.101.734 | 0,80 | 49,15 |
Total | 14.145.030.266 | 100,00 | 98,93 | |
Fuente: Dirección General de Gestión Económica y Servicios |
Fecha de actualización
29/01/2024
Fecha de actualización
04/07/2022