Javascript está deshabilitado. Para el correcto funcionamiento de esta web, recomendamos que esté activo Javascript Atención hospitalaria. Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2018 - 2022 | Estadísticas 2022 | Servicio Andaluz de Salud - Junta de Andalucia

Responsive menu mobile icon

Atención hospitalaria

Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2018 - 2022

Atención hospitalaria

Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2021

Atención hospitalaria
Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2021
 
  % Altas por sexo % Altas por severidad
Nombre GRD APR* Altas** Mujeres Hombres 1. Menor 2. Moderada 3. Mayor 4. Extrema
560 - Parto 37.014 100 - 61,59 29,40 8,95 0,06
137 - Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores 32.024 42,37 57,63 0,91 42,46 40,54 16,09
194 - Insuficiencia cardíaca 14.351 56,47 43,53 8,89 38,62 39,11 13,39
540 - Cesárea 11.761 100 - 57,93 32,34 9,27 0,46
045 - ACVA y oclusiones precerebrales con infarto 8.334 42,74 57,24 18,26 54,79 21,29 5,66
284 - Trastornos del tracto y vesícula biliar 7.892 49,33 50,67 33,96 46,08 16,54 3,42
463 - Infecciones de riñón y tracto urinario 7.692 55,51 44,47 21,78 40,67 32,37 5,19
175 - Intervenciones coronarias percutáneas sin iam 7.585 32,38 67,62 44,54 30,65 15,27 9,55
720 - Septicemia e infecciones diseminadas 7.418 45,94 54,06 3,42 20,22 47,65 28,70
174 - Intervenciones coronarias percutáneas con iam 6.853 24,73 75,24 38,65 43,15 13,03 5,17
308 - Reparación de fractura de cadera y fémur 6.851 71,79 28,21 53,63 35,73 8,64 2,00
139 - Otra neumonía 6.725 41,61 58,39 14,87 32,27 36,91 15,96
263 - Colecistectomía 6.557 55,39 44,61 57,45 34,27 6,57 1,71
301 - Sustitución articulación cadera 5.887 57,69 42,31 72,45 23,80 2,28 1,48
313 - Procedimientos sobre rodilla y parte inferior de la pierna excepto pie 5.811 50,80 49,20 71,67 25,74 2,20 0,38
315 - Procedimientos sobre hombro, codo y antebrazo excepto sustitución de articulación 5.706 54,56 45,43 63,56 34,42 1,79 0,23
302 - Sustitución articulación rodilla 5.514 64,38 35,62 76,61 21,85 1,34 0,20
282 - Trastornos de páncreas excepto neoplasia maligna 5.434 48,16 51,82 36,51 43,67 15,37 4,45
133 - Fallo respiratorio 5.323 48,83 51,17 0,24 52,04 41,33 6,39
446 - Procedimientos uretrales y transuretrales 5.296 23,02 76,98 58,21 37,73 3,80 0,26
234 - Apendicectomía sin diagnóstico principal complejo 5.182 43,63 56,35 89,73 8,03 2,06 0,17
254 - Otros diagnósticos del aparato digestivo 4.541 43,87 56,13 48,65 31,98 16,63 2,75
140 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 4.523 22,00 78,00 4,58 21,40 48,02 26,00
231 - Procedimientos mayores sobre intestino grueso 4.321 40,01 59,96 38,09 41,59 13,89 6,43
192 - Cateterismo cardíaco por otra condición no coronaria 4.206 42,94 57,06 42,01 42,13 13,08 2,78
136 - Neoplasias respiratorias 3.932 26,73 73,25 7,91 42,40 42,93 6,77
098 - Otros procedimientos sobre oído, nariz, boca y garganta 3.808 41,86 58,14 77,26 19,46 2,39 0,89
640 - Neonato, peso al nacer >2499 g neonato normal o neonato con otro problema 3.687 44,37 55,63 49,01 36,13 14,86 -
144 - Otros diagnósticos menores, signos y síntomas de aparato respiratorio 3.639 44,41 55,59 26,60 44,74 26,11 2,56
190 - Infarto agudo de miocardio - IAM 3.633 42,25 57,75 23,86 46,82 21,97 7,35
 
* La versión GRD con la que se ha hecho la agrupación es APR 36.0
** Son altas de los hospitales del SSPA sin contar con los GRDs APR inválidos (955 y 956)
Fuente: CMBD Andalucía
Fecha de actualización
28/03/2022

Atención hospitalaria

Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2020

Atención hospitalaria
Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2020
 
  % Altas por sexo % Altas por severidad
Nombre GRD APR* Altas** Mujeres Hombres 1. Menor 2. Moderada 3. Mayor 4. Extrema
560 - Parto 38.360 100 - 64,10 28,28 7,59 0,02
137 - Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores 17.742 43,10 56,89 2,08 43,86 38,59 15,47
139 - Otra neumonía 13.827 44,07 55,93 23,13 29,45 33,31 14,11
194 - Insuficiencia cardíaca 13.152 56,04 43,96 9,32 39,10 38,64 12,94
540 - Cesárea 11.768 100 - 61,40 31,09 7,26 0,25
045 - ACVA y oclusiones precerebrales con infarto 7.715 42,62 57,37 17,81 56,20 20,27 5,72
284 - Trastornos del tracto y vesícula biliar 7.224 50,00 50,00 33,93 46,21 16,68 3,18
175 - Intervenciones coronarias percutáneas sin iam 6.796 32,09 67,91 47,53 32,15 13,17 7,15
463 - Infecciones de riñón y tracto urinario 6.725 55,63 44,36 22,93 41,50 30,29 5,28
720 - Septicemia e infecciones diseminadas 6.705 47,05 52,92 2,92 20,04 46,43 30,60
308 - Reparación de fractura de cadera y fémur 6.563 70,61 29,38 52,54 35,85 9,40 2,21
174 - Intervenciones coronarias percutáneas con iam 6.209 24,09 75,89 41,71 41,25 12,06 4,98
144 - Otros diagnósticos menores, signos y síntomas de aparato respiratorio 6.018 48,01 51,99 26,02 45,85 25,91 2,23
133 - Fallo respiratorio 5.513 48,74 51,26 0,22 54,60 38,09 7,09
263 - Colecistectomía 5.367 57,00 43,00 60,82 32,25 5,70 1,23
140 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 5.283 19,70 80,28 4,47 22,96 48,08 24,49
301 - Sustitución articulación cadera 5.159 59,84 40,16 75,42 21,11 2,00 1,47
315 - Procedimientos sobre hombro, codo y antebrazo excepto sustitución de articulación 5.134 55,98 44,02 63,67 34,50 1,56 0,27
313 - Procedimientos sobre rodilla y parte inferior de la pierna excepto pie 5.074 49,25 50,73 71,72 25,88 2,01 0,39
282 - Trastornos de páncreas excepto neoplasia maligna 4.993 47,65 52,35 35,39 42,78 17,16 4,67
446 - Procedimientos uretrales y transuretrales 4.893 21,17 78,83 58,82 37,30 3,54 0,35
234 - Apendicectomía sin diagnóstico principal complejo 4.670 41,99 58,01 90,13 7,77 1,91 0,19
254 - Otros diagnósticos del aparato digestivo 4.488 42,83 57,17 50,38 31,33 15,86 2,43
302 - Sustitución articulación rodilla 4.347 66,18 33,82 79,27 19,25 1,31 0,16
231 - Procedimientos mayores sobre intestino grueso 4.094 41,89 58,11 38,64 42,33 13,51 5,52
192 - Cateterismo cardíaco por otra condición no coronaria 4.087 42,70 57,30 43,33 42,70 11,65 2,32
136 - Neoplasias respiratorias 3.765 24,46 75,54 7,81 44,54 41,14 6,51
240 - Neoplasia maligna digestiva 3.592 41,26 58,71 15,95 44,99 32,29 6,77
469 - Daño agudo de riñón 3.587 42,79 57,18 7,81 53,89 32,56 5,74
113 - Infecciones de vías respiratorias superiores 3.453 47,35 52,65 49,12 27,45 17,84 5,59
 
* La versión GRD con la que se ha hecho la agrupación es APR 36.0
** Son altas de los hospitales del SSPA sin contar con los GRDs APR inválidos (955 y 956)
Fuente: CMBD Andalucía
Fecha de actualización
28/03/2022

Atención hospitalaria

Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2019

Atención hospitalaria
Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2019
 
  % Altas por sexo % Altas por severidad
Nombre GRD APR* Altas** Mujeres Hombres 1. Menor 2. Moderada 3. Mayor 4. Extrema
560 - Parto 40.298 100 - 65,98 26,33 7,67 0,02
194 - Insuficiencia cardíaca 15.362 56,39 43,61 10,57 40,51 37,69 11,24
540 - Cesárea 13.030 100 - 63,31 29,06 7,42 0,21
139 - Otra neumonía 11.544 44,17 55,83 17,44 33,19 36,24 13,12
045 - ACVA y oclusiones precerebrales con infarto 8.580 43,78 56,22 20,49 57,09 17,53 4,90
175 - Intervenciones coronarias percutáneas sin iam 8.550 32,71 67,29 51,19 30,73 11,49 6,60
263 - Colecistectomía 7.898 58,55 41,45 68,42 26,15 4,10 1,33
302 - Sustitución articulación rodilla 7.683 66,77 33,23 81,37 17,78 0,68 0,17
284 - Trastornos del tracto y vesícula biliar 7.605 50,31 49,69 38,86 46,35 12,28 2,51
720 - Septicemia e infecciones diseminadas 7.336 45,35 54,63 4,38 23,06 45,20 27,36
140 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 7.304 20,14 79,86 5,42 25,14 49,53 19,91
463 - Infecciones de riñón y tracto urinario 7.286 56,12 43,86 27,63 41,26 27,16 3,95
144 - Otros diagnósticos menores, signos y síntomas de aparato respiratorio 7.146 51,30 48,70 23,61 50,60 24,03 1,76
133 - Fallo respiratorio 7.134 49,20 50,80 0,18 56,78 37,43 5,61
308 - Reparación de fractura de cadera y fémur 6.675 70,82 29,11 56,79 33,59 7,64 1,98
174 - Intervenciones coronarias percutáneas con iam 6.617 24,97 75,03 40,74 42,27 12,21 4,78
301 - Sustitución articulación cadera 6.415 56,68 43,32 75,71 21,39 1,84 1,06
315 - Procedimientos sobre hombro, codo y antebrazo excepto sustitución de articulación 6.315 54,74 45,26 66,52 32,22 1,11 0,14
313 - Procedimientos sobre rodilla y parte inferior de la pierna excepto pie 5.940 47,27 52,71 73,74 24,34 1,65 0,27
234 - Apendicectomía sin diagnóstico principal complejo 5.758 42,98 56,98 89,28 9,40 1,09 0,23
254 - Otros diagnósticos del aparato digestivo 5.734 42,47 57,53 57,24 30,03 10,62 2,11
446 - Procedimientos uretrales y transuretrales 5.701 25,07 74,93 59,04 37,55 3,16 0,25
282 - Trastornos de páncreas excepto neoplasia maligna 5.314 46,05 53,93 40,27 42,34 13,47 3,91
192 - Cateterismo cardíaco por otra condición no coronaria 4.961 42,27 57,73 49,30 39,73 9,29 1,67
113 - Infecciones de vías respiratorias superiores 4.958 45,36 54,60 59,74 24,75 12,38 3,13
098 - Otros procedimientos sobre oído, nariz, boca y garganta 4.782 40,46 59,54 82,02 15,01 2,13 0,84
249 - Otras gastroenteritis, náuseas y vómitos 4.664 51,27 48,71 43,27 33,17 20,88 2,68
231 - Procedimientos mayores sobre intestino grueso 4.423 38,82 61,18 42,41 41,10 11,78 4,70
136 - Neoplasias respiratorias 4.392 24,32 75,68 9,02 46,97 38,30 5,71
 
* La versión GRD con la que se ha hecho la agrupación es APR 36.0
** Son altas de los hospitales del SSPA sin contar con los GRDs APR inválidos (955 y 956)
Fuente: CMBD Andalucía
Fecha de actualización
28/03/2022

Atención hospitalaria

Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2018

Atención hospitalaria
Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2018
 
  % Altas por sexo % Altas por severidad
Nombre GRD APR* Altas** Mujeres Hombres 1. Menor 2. Moderada 3. Mayor 4. Extrema
560 - Parto 39.809 100,00 - 67,72 25,73 6,55 0,01
194 - Insuficiencia cardíaca 15.081 55,05 44,95 10,94 43,51 40,71 4,84
540 - Cesárea 12.799 100,00 - 63,89 30,46 5,56 0,09
139 - Otra neumonía 12.640 45,36 54,64 17,47 34,29 42,90 5,35
045 - ACVA y oclusiones precerebrales con infarto 8.231 42,75 57,25 21,37 56,62 17,85 4,17
263 - Colecistectomía 8.092 59,76 40,24 69,77 25,33 4,03 0,87
133 - Fallo respiratorio 8.023 47,85 52,15 0,32 62,50 32,91 4,28
175 - Intervenciones coronarias percutáneas sin iam 7.924 33,05 66,95 51,56 30,35 12,01 6,07
144 - Otros diagnósticos menores, signos y síntomas de aparato respiratorio 7.694 51,27 48,73 26,12 51,77 21,30 0,81
140 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 7.516 18,27 81,73 7,42 28,39 58,20 5,99
284 - Trastornos del tracto y vesícula biliar 7.365 52,22 47,78 39,31 47,20 11,92 1,58
302 - Sustitución articulación rodilla 7.113 67,68 32,32 82,60 16,55 0,77 0,08
720 - Septicemia e infecciones diseminadas 7.066 46,12 53,88 4,66 26,49 47,91 20,95
463 - Infecciones de riñón y tracto urinario 6.768 54,21 45,79 30,45 44,18 22,77 2,60
308 - Reparación de fractura de cadera y fémur 6.374 71,37 28,63 60,23 31,63 6,81 1,33
315 - Procedimientos sobre hombro, codo y antebrazo excepto sustitución de articulación 6.216 54,97 45,03 66,36 32,46 0,92 0,26
301 - Sustitución articulación cadera 6.060 56,27 43,73 76,53 20,76 1,70 1,01
174 - Intervenciones coronarias percutáneas con iam 5.678 24,80 75,20 43,31 41,95 10,60 4,14
313 - Procedimientos sobre rodilla y parte inferior de la pierna excepto pie 5.677 45,41 54,59 75,04 23,25 1,46 0,25
446 - Procedimientos uretrales y transuretrales 5.432 19,39 80,61 66,62 30,84 2,36 0,18
282 - Trastornos de páncreas excepto neoplasia maligna 5.166 45,35 54,65 41,00 44,15 12,10 2,75
254 - Otros diagnósticos del aparato digestivo 5.160 42,29 57,71 58,66 29,57 10,39 1,38
234 - Apendicectomía sin diagnóstico principal complejo 4.842 43,41 56,59 91,88 7,17 0,87 0,08
192 - Cateterismo cardíaco por otra condición no coronaria 4.838 43,49 56,51 51,34 38,38 8,97 1,30
113 - Infecciones de vías respiratorias superiores 4.835 48,15 51,85 56,11 26,18 16,07 1,63
098 - Otros procedimientos sobre oído, nariz, boca y garganta 4.356 41,41 58,59 84,18 13,59 1,79 0,44
249 - Otras gastroenteritis, náuseas y vómitos 4.319 51,24 48,76 42,44 37,25 18,24 2,06
136 - Neoplasias respiratorias 4.185 23,87 76,13 10,75 46,62 39,38 3,25
228 - Procedimientos sobre hernia inguinal, femoral y umbilical 4.076 24,07 75,93 74,53 23,04 2,13 0,29
190 - Infarto agudo de miocardio - IAM 4.049 39,69 60,31 22,47 53,27 19,54 4,72
 
* La versión GRD con la que se ha hecho la agrupación es APR 35.0
** Son altas de los hospitales del SSPA sin contar con los GRDs APR inválidos (955 y 956)
Fuente: CMBD Andalucía
Fecha de actualización
07/06/2019

Atención hospitalaria

Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2022

Atención hospitalaria
Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2022
 
  % Altas por sexo % Altas por severidad
Nombre GRD APR* Altas** Mujeres Hombres 1. Menor 2. Moderada 3. Mayor 4. Extrema
560 - Parto 35.887 100,00 - 61,60 29,00 9,38 0,02
137 - Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores 20.593 43,56 56,44 2,63 6,92 60,50 29,95
194 - Insuficiencia cardiaca 14.484 54,76 45,23 14,71 46,42 31,75 7,13
540 - Cesárea sin esterilización 10.529 100,00 - 58,15 32,58 9,09 0,18
139 - Otra neumonía 9.917 44,16 55,84 19,86 33,34 36,74 10,05
463 - Infecciones de riñón y tracto urinario 9.047 56,27 43,72 28,22 49,22 19,18 3,38
045 - ACVA y oclusiones precerebrales con infarto 9.041 42,16 57,84 26,47 50,16 18,36 5,01
720 - Septicemia e infecciones diseminadas 8.430 45,68 54,32 4,23 32,88 40,39 22,49
284 - Trastornos del tracto y vesícula biliar 8.378 50,31 49,69 44,82 42,27 10,83 2,09
263 - Colecistectomía 7.476 57,58 42,40 71,16 23,43 4,25 1,15
308 - Reparación de fractura de cadera y fémur 7.465 70,77 29,20 59,17 32,34 6,75 1,74
175 - Intervenciones cardiacas percutáneas sin IAM 7.041 31,10 68,90 58,78 30,17 9,54 1,51
174 - Intervenciones cardiacas percutáneas con IAM 6.829 24,57 75,40 47,12 38,09 10,73 4,06
133 - Fallo respiratorio 6.767 48,23 51,77 0,33 65,94 29,53 4,21
140 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 6.364 23,44 76,56 8,45 25,17 52,15 14,22
313 - Procedimientos sobre rodilla y parte inferior de la pierna excepto pie 6.116 50,13 49,85 74,35 23,68 1,75 0,23
282 - Trastornos de páncreas excepto neoplasia maligna 5.868 46,51 53,49 43,66 42,69 10,62 3,03
315 - Procedimientos sobre hombro, codo y antebrazo exc. sustitución de articulación 5.796 52,86 47,12 65,13 33,23 1,48 0,16
566 - Anteparto sin procedimiento quirúrgico 5.600 100,00 - 56,32 35,64 7,88 0,16
326 - Sustitución articulación rodilla programada 5.491 64,54 35,46 88,34 10,73 0,91 0,02
446 - Procedimientos uretrales y transuretrales 5.436 23,88 76,12 70,66 26,77 2,15 0,42
234 - Apendicectomía sin diagnóstico principal complejo 5.280 45,15 54,83 91,91 7,05 0,91 0,13
254 - Otros diagnósticos del aparato digestivo 5.187 41,24 58,76 55,45 31,19 11,14 2,22
144 - Enfermedades miscelaneas, signos y síntomas de aparato respiratorio 5.018 48,33 51,67 33,60 49,10 15,66 1,63
249 - Otras gastroenteritis, náuseas y vómitos 4.690 50,87 49,13 43,69 40,64 14,20 1,47
231 - Procedimientos mayores sobre intestino grueso 4.515 40,91 59,09 47,82 37,03 10,30 4,85
192 - Cateterismo cardiaco por otra condición no coronaria 4.504 41,50 58,50 50,93 38,14 9,06 1,87
469 - Daño agudo de rinón 4.344 43,65 56,35 14,32 52,85 27,90 4,93
113 - Infecciones de vías respiratorias superiores 4.298 46,14 53,86 57,65 25,48 14,36 2,51
136 - Neoplasias respiratorias 4.178 26,45 73,55 14,15 47,20 33,80 4,86
 
* La versión GRD con la que se ha hecho la agrupación es APR 38.0
** Son altas de los hospitales del SSPA sin contar con los GRDs APR inválidos (955 y 956)
Fuente: CMBD Andalucía
Fecha de actualización
09/02/2024
Fecha de actualización
09/02/2024