Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2017 - 2018
Atención hospitalaria
Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2018
Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2018 | ||||||||
% Altas por sexo | % Altas por severidad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre GRD APR* | Altas** | Mujeres | Hombres | 1. Menor | 2. Moderada | 3. Mayor | 4. Extrema | |
560 - Parto | 39.809 | 100,00 | - | 67,72 | 25,73 | 6,55 | 0,01 | |
194 - Insuficiencia cardíaca | 15.081 | 55,05 | 44,95 | 10,94 | 43,51 | 40,71 | 4,84 | |
540 - Cesárea | 12.799 | 100,00 | - | 63,89 | 30,46 | 5,56 | 0,09 | |
139 - Otra neumonía | 12.640 | 45,36 | 54,64 | 17,47 | 34,29 | 42,90 | 5,35 | |
045 - ACVA y oclusiones precerebrales con infarto | 8.231 | 42,75 | 57,25 | 21,37 | 56,62 | 17,85 | 4,17 | |
263 - Colecistectomía | 8.092 | 59,76 | 40,24 | 69,77 | 25,33 | 4,03 | 0,87 | |
133 - Fallo respiratorio | 8.023 | 47,85 | 52,15 | 0,32 | 62,50 | 32,91 | 4,28 | |
175 - Intervenciones coronarias percutáneas sin iam | 7.924 | 33,05 | 66,95 | 51,56 | 30,35 | 12,01 | 6,07 | |
144 - Otros diagnósticos menores, signos y síntomas de aparato respiratorio | 7.694 | 51,27 | 48,73 | 26,12 | 51,77 | 21,30 | 0,81 | |
140 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 7.516 | 18,27 | 81,73 | 7,42 | 28,39 | 58,20 | 5,99 | |
284 - Trastornos del tracto y vesícula biliar | 7.365 | 52,22 | 47,78 | 39,31 | 47,20 | 11,92 | 1,58 | |
302 - Sustitución articulación rodilla | 7.113 | 67,68 | 32,32 | 82,60 | 16,55 | 0,77 | 0,08 | |
720 - Septicemia e infecciones diseminadas | 7.066 | 46,12 | 53,88 | 4,66 | 26,49 | 47,91 | 20,95 | |
463 - Infecciones de riñón y tracto urinario | 6.768 | 54,21 | 45,79 | 30,45 | 44,18 | 22,77 | 2,60 | |
308 - Reparación de fractura de cadera y fémur | 6.374 | 71,37 | 28,63 | 60,23 | 31,63 | 6,81 | 1,33 | |
315 - Procedimientos sobre hombro, codo y antebrazo excepto sustitución de articulación | 6.216 | 54,97 | 45,03 | 66,36 | 32,46 | 0,92 | 0,26 | |
301 - Sustitución articulación cadera | 6.060 | 56,27 | 43,73 | 76,53 | 20,76 | 1,70 | 1,01 | |
174 - Intervenciones coronarias percutáneas con iam | 5.678 | 24,80 | 75,20 | 43,31 | 41,95 | 10,60 | 4,14 | |
313 - Procedimientos sobre rodilla y parte inferior de la pierna excepto pie | 5.677 | 45,41 | 54,59 | 75,04 | 23,25 | 1,46 | 0,25 | |
446 - Procedimientos uretrales y transuretrales | 5.432 | 19,39 | 80,61 | 66,62 | 30,84 | 2,36 | 0,18 | |
282 - Trastornos de páncreas excepto neoplasia maligna | 5.166 | 45,35 | 54,65 | 41,00 | 44,15 | 12,10 | 2,75 | |
254 - Otros diagnósticos del aparato digestivo | 5.160 | 42,29 | 57,71 | 58,66 | 29,57 | 10,39 | 1,38 | |
234 - Apendicectomía sin diagnóstico principal complejo | 4.842 | 43,41 | 56,59 | 91,88 | 7,17 | 0,87 | 0,08 | |
192 - Cateterismo cardíaco por otra condición no coronaria | 4.838 | 43,49 | 56,51 | 51,34 | 38,38 | 8,97 | 1,30 | |
113 - Infecciones de vías respiratorias superiores | 4.835 | 48,15 | 51,85 | 56,11 | 26,18 | 16,07 | 1,63 | |
098 - Otros procedimientos sobre oído, nariz, boca y garganta | 4.356 | 41,41 | 58,59 | 84,18 | 13,59 | 1,79 | 0,44 | |
249 - Otras gastroenteritis, náuseas y vómitos | 4.319 | 51,24 | 48,76 | 42,44 | 37,25 | 18,24 | 2,06 | |
136 - Neoplasias respiratorias | 4.185 | 23,87 | 76,13 | 10,75 | 46,62 | 39,38 | 3,25 | |
228 - Procedimientos sobre hernia inguinal, femoral y umbilical | 4.076 | 24,07 | 75,93 | 74,53 | 23,04 | 2,13 | 0,29 | |
190 - Infarto agudo de miocardio - IAM | 4.049 | 39,69 | 60,31 | 22,47 | 53,27 | 19,54 | 4,72 | |
* La versión GRD con la que se ha hecho la agrupación es APR 35.0 ** Son altas de los hospitales del SSPA sin contar con los GRDs APR inválidos (955 y 956) Fuente: CMBD Andalucía |
Atención hospitalaria
Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2017
Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2017 | ||||||||
% Altas por sexo | % Altas por severidad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre GRD APR* | Altas** | Mujeres | Hombres | 1. Menor | 2. Moderada | 3. Mayor | 4. Extrema | |
560 - Parto | 40.024 | 100,00 | - | 69,22 | 25,55 | 5,23 | 0,00 | |
194 - Insuficiencia cardíaca | 14.074 | 55,85 | 44,15 | 11,82 | 44,34 | 39,49 | 4,34 | |
540 - Cesárea | 12.534 | 100,00 | - | 63,18 | 30,50 | 6,18 | 0,14 | |
139 - Otra neumonía | 10.573 | 43,66 | 56,31 | 17,61 | 34,40 | 42,64 | 5,35 | |
133 - Fallo respiratorio | 8.386 | 47,41 | 52,58 | 0,19 | 63,92 | 31,96 | 3,94 | |
045 - ACVA y oclusiones precerebrales con infarto | 8.034 | 43,61 | 56,39 | 22,59 | 56,47 | 17,05 | 3,88 | |
263 - Colecistectomía | 7.714 | 60,95 | 39,03 | 70,73 | 24,51 | 3,97 | 0,79 | |
140 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 6.890 | 18,72 | 81,28 | 7,75 | 26,56 | 59,29 | 6,40 | |
302 - Sustitución articulación rodilla | 6.883 | 69,39 | 30,61 | 84,29 | 14,92 | 0,73 | 0,06 | |
284 - Trastornos del tracto y vesícula biliar | 6.807 | 50,89 | 49,11 | 40,00 | 46,79 | 11,40 | 1,81 | |
175 - Intervenciones coronarias percutáneas sin iam | 6.737 | 31,30 | 68,70 | 53,36 | 32,45 | 10,21 | 3,98 | |
144 - Otros diagnósticos menores, signos y síntomas de aparato respiratorio | 6.683 | 49,11 | 50,89 | 27,43 | 51,40 | 20,23 | 0,94 | |
463 - Infecciones de riñón y tracto urinario | 6.436 | 53,92 | 46,08 | 32,49 | 43,43 | 21,46 | 2,63 | |
720 - Septicemia e infecciones diseminadas | 6.121 | 46,07 | 53,93 | 4,59 | 27,76 | 48,03 | 19,62 | |
315 - Procedimientos sobre hombro, codo y antebrazo excepto sustitución de articulación | 5.907 | 54,21 | 45,74 | 68,99 | 29,86 | 1,00 | 0,15 | |
308 - Reparación de fractura de cadera y fémur | 5.754 | 72,11 | 27,89 | 63,24 | 29,23 | 6,34 | 1,18 | |
301 - Sustitución articulación cadera | 5.696 | 57,08 | 42,91 | 77,26 | 20,38 | 1,56 | 0,79 | |
313 - Procedimientos sobre rodilla y parte inferior de la pierna excepto pie | 5.379 | 45,62 | 54,38 | 76,00 | 22,64 | 1,15 | 0,20 | |
174 - Intervenciones coronarias percutáneas con iam | 5.177 | 23,43 | 76,57 | 45,53 | 40,68 | 10,18 | 3,61 | |
446 - Procedimientos uretrales y transuretrales | 5.108 | 19,21 | 80,78 | 69,28 | 28,54 | 1,96 | 0,22 | |
254 - Otros diagnósticos del aparato digestivo | 5.040 | 41,51 | 58,45 | 58,91 | 29,29 | 10,56 | 1,25 | |
282 - Trastornos de páncreas excepto neoplasia maligna | 4.769 | 47,37 | 52,63 | 43,95 | 42,63 | 11,11 | 2,31 | |
234 - Apendicectomía sin diagnóstico principal complejo | 4.536 | 43,23 | 56,77 | 92,09 | 7,12 | 0,73 | 0,07 | |
249 - Otras gastroenteritis, náuseas y vómitos | 4.509 | 51,50 | 48,50 | 45,89 | 37,44 | 15,24 | 1,44 | |
192 - Cateterismo cardíaco por otra condición no coronaria | 4.389 | 43,88 | 56,12 | 49,24 | 41,90 | 7,68 | 1,18 | |
098 - Otros procedimientos sobre oído, nariz, boca y garganta | 4.134 | 38,49 | 61,51 | 83,02 | 14,73 | 1,96 | 0,29 | |
136 - Neoplasias respiratorias | 4.027 | 23,39 | 76,61 | 11,42 | 47,75 | 37,30 | 3,53 | |
190 - Infarto agudo de miocardio - IAM | 3.836 | 40,07 | 59,93 | 22,16 | 54,51 | 18,25 | 5,08 | |
113 - Infecciones de vías respiratorias superiores | 3.775 | 45,62 | 54,38 | 64,61 | 23,84 | 10,54 | 1,01 | |
513 - Procedimientos sobre útero y anejos proceso no maligno, excepto leiomioma | 3.704 | 100,00 | - | 85,29 | 13,47 | 1,05 | 0,19 | |
* La versión GRD con la que se ha hecho la agrupación es APR 35.0 ** Son altas de los hospitales del SSPA sin contar con los GRDs APR inválidos (955 y 956) Fuente: CMBD Andalucía |