Número de consultas por servicio y porcentaje según sexo de la persona atendida. 2019 - 2023
Atención primaria
Número de consultas por servicio y porcentaje según sexo de la persona atendida. 2019
Número de consultas por servicio y porcentaje según sexo de la persona atendida. 2019 | |||
Servicio | Número | % Mujeres | % Hombres |
Medicina de familia | |||
---|---|---|---|
consultas en el centro | 40.186.472 | 61,21 | 38,79 |
consultas en el domicilio | 891.895 | 65,29 | 34,71 |
Total consultas medicina familia | 41.078.637 | 61,30 | 38,70 |
Pediatría | |||
consultas en el centro | 6.743.737 | 47,88 | 52,12 |
consultas en el domicilio | 2.063 | 50,53 | 49,47 |
Total consultas pediatría | 6.745.800 | 47,89 | 52,11 |
Enfermería de familia | |||
consultas en el centro | 23.952.680 | 56,49 | 43,51 |
consultas en el domicilio | 3.212.083 | 64,79 | 35,21 |
Total consulta enfermería | 27.164.763 | 57,47 | 42,53 |
Total consultas (médicas y de enfermería) | 74.989.419 | 58,71 | 41,29 |
Urgencias | |||
urgencias en el centro | 6.993.692 | 54,09 | 45,91 |
urgencias en el exterior | 158.448 | 56,31 | 43,69 |
Total urgencias | 7.152.140 | 54,14 | 45,86 |
Trabajo social | |||
atención en el centro | 428.302 | 63,64 | 36,36 |
atención en domicilio | 34.611 | 60,99 | 39,01 |
Total atención trabajo social | 462.913 | 63,45 | 36,55 |
Odontología | |||
atención en el centro | 901.312 | 54,08 | 45,92 |
Total consultas | 901.312 | 54,08 | 45,92 |
Cirugía menor | |||
Intervenciones | 200.533 | 56,17 | 43,83 |
Técnicos especialistas en radiología | |||
atención en el centro | 1.526.854 | 62,34 | 37,66 |
Total placas realizadas | 1.526.854 | 62,34 | 37,66 |
Fuente: Módulo de Citación Módulo de Urgencias de AP PDI: Radiología |
Fecha de actualización
20/12/2022
Atención primaria
Número de consultas por servicio y porcentaje según sexo de la persona atendida. 2020
Número de consultas por servicio y porcentaje según sexo de la persona atendida. 2020 | |||
Servicio | Número | % Mujeres | % Hombres |
Medicina de familia | |||
---|---|---|---|
consultas en el centro | 39.890.204 | 60,69 | 39,31 |
consultas en el domicilio | 886.302 | 63,27 | 36,73 |
Total consultas medicina familia | 40.776.506 | 60,75 | 39,25 |
Pediatría | |||
consultas en el centro | 5.571.518 | 47,96 | 52,04 |
consultas en el domicilio | 3.486 | 49,12 | 50,88 |
Total consultas pediatría | 5.575.004 | 47,97 | 52,03 |
Enfermería de familia | |||
consultas en el centro | 23.458.223 | 56,46 | 43,54 |
consultas en el domicilio | 3.264.432 | 63,53 | 36,47 |
Total consulta enfermería | 26.722.655 | 57,33 | 42,67 |
Total consultas (médicas y de enfermería) | 73.074.165 | 58,23 | 41,47 |
Urgencias | |||
urgencias en el centro | 4.502.290 | 53,22 | 46,78 |
urgencias en el exterior | 183.968 | 55,74 | 44,26 |
Total urgencias | 4.686.258 | 53,32 | 46,68 |
Trabajo social | |||
atención en el centro | 433.147 | 61,48 | 38,52 |
atención en domicilio | 23.400 | 61,14 | 38,86 |
Total atención trabajo social | 456.547 | 61,46 | 38,54 |
Odontología | |||
Total consultas | 628.873 | 53,25 | 46,75 |
Cirugía menor | |||
Intervenciones | 89.045 | 55,48 | 44,16 |
Técnicos especialistas en radiología | |||
Total placas realizadas | 1.287.812 | 61,53 | 38,47 |
Fuente: Módulo de Citación Módulo de Urgencias de AP PDI: Radiología |
Fecha de actualización
20/12/2022
Atención primaria
Número de consultas por servicio y porcentaje según sexo de la persona atendida. 2021
Número de consultas por servicio y porcentaje según sexo de la persona atendida. 2021 | |||
Servicio | Número | % Mujeres | % Hombres |
Medicina de familia | |||
---|---|---|---|
consultas en el centro | 43.462.346 | 60,89% | 39,11% |
consultas en el domicilio | 909.509 | 62,49% | 37,51% |
Total consultas medicina familia | 44.371.855 | 60,92% | 39,08% |
Pediatría | |||
consultas en el centro | 6.427.901 | 47,93% | 52,07% |
consultas en el domicilio | 4.812 | 48,07% | 51,93% |
Total consultas pediatría | 6.432.713 | 47,93% | 52,07% |
Enfermería de familia | |||
consultas en el centro | 39.897.247 | 55,44% | 44,56% |
consultas en el domicilio | 3.321.657 | 63,38% | 36,62% |
Total consulta enfermería | 43.218.904 | 56,05% | 43,95% |
Total consultas (médicas y de enfermería) | 94.023.472 | 58,52% | 41,48% |
Urgencias | |||
urgencias en el centro | 5.346.330 | 53,87% | 46,13% |
urgencias en el exterior | 203.143 | 55,57% | 44,43% |
Total urgencias | 5.549.473 | 53,93% | 46,07% |
Trabajo social | |||
atención en el centro | 499.441 | 62,08% | 37,92% |
atención en domicilio | 28.671 | 61,06% | 38,94% |
Total atención trabajo social | 528.112 | 62,02% | 37,98% |
Odontología | |||
Total consultas | 751.908 | 53,21% | 46,79% |
Cirugía menor | |||
Intervenciones | 84.003 | 56,06% | 43,94% |
Técnicos especialistas en radiología | |||
Total placas realizadas | 1.723.903 | 38,57% | 61,43% |
Fuente: Módulo de Citación Módulo de Urgencias de AP PDI: Radiología |
Fecha de actualización
20/12/2022
Atención primaria
Número de consultas por servicio y porcentaje según sexo de la persona atendida. 2022
Número de consultas por servicio y porcentaje según sexo de la persona atendida. 2022 | |||
Servicio | Número | % Mujeres | % Hombres |
Medicina de familia | |||
---|---|---|---|
consultas en el centro | 43.287.490 | 61,53% | 38,47% |
consultas en el domicilio | 1.144.383 | 63,12% | 36,88% |
Total consultas medicina familia | 44.431.873 | 61,57% | 38,43% |
Pediatría | |||
consultas en el centro | 6.681.496 | 47,85% | 52,15% |
consultas en el domicilio | 4.524 | 48,16% | 51,84% |
Total consultas pediatría | 6.686.020 | 47,85% | 52,15% |
Enfermería de familia | |||
consultas en el centro | 33.409.349 | 56,18% | 43,82% |
consultas en el domicilio | 3.636.494 | 62,99% | 37,01% |
Total consulta enfermería | 37.045.843 | 56,84% | 43,16% |
Total consultas (médicas y de enfermería) | 88.163.736 | 59,42% | 40,58% |
Urgencias | |||
urgencias en el centro | 6.551.773 | 54,03% | 45,97% |
urgencias en el exterior | 182.821 | 55,80% | 44,20% |
Total urgencias | 6.734.594 | 54,08% | 45,92% |
Trabajo social | |||
atención en el centro | 554.737 | 64,11% | 35,89% |
atención en domicilio | 34.170 | 59,49% | 40,51% |
Total atención trabajo social | 588.907 | 63,84% | 36,16% |
Odontología | |||
Total consultas | 765.923 | 53,38% | 46,58% |
Cirugía menor | |||
Intervenciones | 158.157 | 56,89% | 43,09% |
Técnicos especialistas en radiología | |||
Total placas realizadas | 2.217.965 | 62,45% | 37,55% |
Fuente: Módulo de Citación Módulo de Urgencias de AP PDI: Radiología |
Fecha de actualización
09/02/2024
Atención primaria
Número de consultas por servicio y porcentaje según sexo de la persona atendida. 2023
Número de consultas por servicio y porcentaje según sexo de la persona atendida. 2023 | |||
Servicio | Número | % Mujeres | % Hombres |
Medicina de familia | |||
---|---|---|---|
consultas en el centro | 40.568.388 | 61,55% | 38,45% |
consultas en el domicilio | 1.264.602 | 63,40% | 36,60% |
Total consultas medicina familia | 41.832.990 | 61,61% | 38,39% |
Pediatría | |||
consultas en el centro | 5.982.768 | 48,02% | 51,98% |
consultas en el domicilio | 4.232 | 49,87% | 50,13% |
Total consultas pediatría | 5.987.000 | 48,02% | 51,98% |
Enfermería de familia | |||
consultas en el centro | 29.724.869 | 56,54% | 43,46% |
consultas en el domicilio | 3.603.971 | 63,05% | 36,95% |
Total consulta enfermería | 33.328.840 | 57,24% | 42,76% |
Total consultas (médicas y de enfermería) | 81.148.830 | 59,6% | 40,33% |
Urgencias | |||
urgencias en el centro | 7.033.136 | 54,27% | 45,73% |
urgencias en el exterior | 149.382 | 55,50% | 44,49% |
Total urgencias | 7.182.518 | 54,30% | 45,70% |
Trabajo social | |||
atención en el centro | 572.635 | 65,34% | 45,73% |
atención en domicilio | 32.714 | 60,60% | 39,40% |
Total atención trabajo social | 605.349 | 65,08% | 34,92% |
Odontología | |||
Total consultas | 758.668 | 53,75% | 46,20% |
Cirugía menor | |||
Intervenciones | 187.243 | 56,57% | 43,41% |
Técnicos especialistas en radiología | |||
Total placas realizadas | 2.121.826 | 60,97% | 39,03% |
Fuente: Módulo de Citación Módulo de Urgencias de AP PDI: Radiología |
Fecha de actualización
09/02/2024
Fecha de actualización
09/08/2022