Mujeres y hombres registrados en BDU, por tipo de financiación. 2020-2024
Base de datos de personas usuarias (BDU)
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tipo de financiación. 2020
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tipo de financiación. 2020 | |||
Tipo | % Hombres | % Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Pública | 49,09 | 50,91 | 8.270.342 |
Privada | 59,03 | 40,07 | 325.357 |
Pública por convenio internacional | 46,77 | 53,23 | 10.503 |
Total | 49,20 | 50,80 | 8.606.202 |
Fuente: MTI de BDU (31 de diciembre de 2020) |
Fecha de actualización
01/04/2022
Base de datos de personas usuarias (BDU)
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tipo de financiación. 2019
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tipo de financiación. 2019 | |||
Tipo | % Hombres | % Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Pública Sistema Nacional de Salud | 49,03 | 50,97 | 8.204.103 |
Privada | 50.61 | 49,39 | 242.986 |
Pública andaluza | 61,50 | 38,50 | 46.146 |
Pública por convenio internacional | 46,79 | 53,21 | 14.034 |
Total | 49,14 | 50,86 | 8.507.269 |
Fuente: MTI de BDU (31 de diciembre de 2019) |
Fecha de actualización
31/03/2022
Base de datos de personas usuarias (BDU)
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tipo de financiación. 2022
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tipo de financiación. 2022 | |||
Tipo | % Hombres | % Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Pública | 49,15 | 50,85 | 8.359.459 |
Privada | 51,49 | 48,51 | 478.225 |
Pública por convenio internacional | 45,77 | 54,23 | 12.468 |
Total | 49,27 | 50,74 | 8.850.152 |
Fuente: MTI de BDU (31 de diciembre de 2022) |
Fecha de actualización
16/08/2023
Base de datos de personas usuarias (BDU)
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tipo de financiación. 2023
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tipo de financiación. 2023 | |||
Tipo | % Hombres | % Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Pública | 49,00 | 51,00 | 8.408.642 |
Privada | 51,63 | 48,37 | 465.168 |
Pública por convenio internacional | 45,89 | 54,11 | 12.823 |
Total | 49,5 | 51 | 8.886.633 |
Fuente: MTI de BDU (31 de diciembre de 2023) |
Fecha de actualización
29/07/2024
Base de datos de personas usuarias (BDU)
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tipo de financiación. 2024
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tipo de financiación. 2024 | |||
Tipo | % Hombres | % Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Pública | 49,16 | 50,84 | 8.499.707 |
Privada (*) | 52,05 | 47,95 | 382.629 |
Pública por convenio internacional | 45,61 | 54,39 | 13.111 |
Total | 4.383.996 | 4.511.851 | 8.886.633 |
(*) Sólo referido a privados mutualistas | |||
Fuente: Base de datos poblacional (31 de diciembre de 2024) |
Fecha de actualización
17/07/2025
Fecha de actualización
17/07/2025