Mujeres y hombres registrados en BDU, por tramos de edad. 2020-2024
Base de datos de personas usuarias (BDU)
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tramos de edad. 2021
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tramos de edad. 2021 | |||
Tramo edad | % Hombres | % Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 14 años | 51,54 | 48,46 | 1.134.277 |
De 14 a 64 años | 50,21 | 49,79 | 6.087.780 |
De 65 en adelante | 44,13 | 55,87 | 1.578.596 |
Total | 49,29 | 50,71 | 8.800.653 |
Fuente: MTI de BDU (31 de diciembre de 2021) |
Fecha de actualización
03/06/2022
Base de datos de personas usuarias (BDU)
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tramos de edad. 2020
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tramos de edad. 2020 | |||
Tramo edad | % Hombres | % Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 14 años | 51,55 | 47,59 | 1.153.169 |
De 14 a 64 años | 50,18 | 49,04 | 5.945.097 |
De 65 en adelante | 43,71 | 55,54 | 1.507.936 |
Total | 49,20 | 50,80 | 8.606.202 |
Fuente: MTI de BDU (31 de diciembre de 2020) |
Fecha de actualización
05/04/2022
Base de datos de personas usuarias (BDU)
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tramos de edad. 2022
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tramos de edad. 2022 | |||
Tramo edad | % Hombres | % Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 14 años | 51,53 | 48,47 | 1.129.807 |
De 14 a 64 años | 50,19 | 49,81 | 6.105.506 |
De 65 en adelante | 44,17 | 55,83 | 1.614.839 |
Total | 49,26 | 50,74 | 8.850.152 |
Fuente: MTI de BDU (31 de diciembre de 2022) |
Fecha de actualización
16/08/2023
Base de datos de personas usuarias (BDU)
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tramos de edad. 2023
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tramos de edad. 2023 | |||
Tramo edad | % Hombres | % Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 14 años | 51,49 | 48,51 | 1.102.858 |
De 14 a 64 años | 50,20 | 49,80 | 6.125.128 |
De 65 en adelante | 44,25 | 55,75 | 1.658.647 |
Total | 49,25 | 50,75 | 8.886.633 |
Fuente: MTI de BDU (31 de diciembre de 2023) |
Fecha de actualización
16/07/2024
Base de datos de personas usuarias (BDU)
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tramos de edad. 2024
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tramos de edad. 2024 | |||
Tramo edad | % Hombres | % Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 14 años | 51,45 | 48,55 | 1.078.423 |
De 14 a 64 años | 50,27 | 49,73 | 6.130.284 |
De 65 en adelante | 44,30 | 55,70 | 1.687.140 |
Total | 49,28 | 50,72 | 8.895.847 |
Fuente: Base de datos poblacional (31 de diciembre de 2024) |
Fecha de actualización
17/07/2025
Fecha de actualización
17/07/2025