Total de permisos concedidos por tipo de permiso y porcentaje de hombres y mujeres. 2020 - 2024
Conciliación vida laboral y familiar en el SAS
Total de permisos concedidos por tipo de permiso y porcentaje de hombres y mujeres. 2021
Total de permisos concedidos por tipo de permiso y porcentaje de hombres y mujeres. 2021 | ||||
Tipo de permiso | Total | % Mujeres | % Hombres | |
---|---|---|---|---|
Accidente o enfermedad grave de familiar | 31.329 | 78,03% | 21,97% | |
Adopción internacional | 7 | 100,00% | 0,00% | |
Cuidado hijo menor 16 meses | 44 | 90,91% | 9,09% | |
Realización exámenes prenatales | 48 | 93,75% | 6,25% | |
Fallecimiento de familiar | 7.513 | 74,43% | 25,57% | |
Adicional por parto | 1.953 | 98,62% | 1,38% | |
Parto, adopción o acogimiento | 2.385 | 99,54% | 0,46% | |
Permiso parental | 1.001 | 3,90% | 96,10% | |
Violencia de género | 4 | 100,00% | 0,00% | |
Excedencia por cuidado familiar | 154 | 67,53% | 32,47% | |
Excedencia por cuidado de hijos | 321 | 89,10% | 10,90% | |
Reducción jornada (Enf, grave familiar). | 134 | 85,73% | 14,27% | |
Reducción jornada (cuidado hijo menor enf. grave) | 565 | 94,07% | 5,93% | |
Reducción jornada (cuidado familiar) | 1.564 | 82,91% | 17,09% | |
Reducción jornada (guarda legal) | 7.123 | 87,11% | 12,89% | |
Total general | 54.145 | 83,04% | 16,96% | |
Fuente: Sistema de Información de Recursos Humanos SAS |
Fecha de actualización
09/06/2022
Conciliación vida laboral y familiar en el SAS
Total de permisos concedidos por tipo de permiso y porcentaje de hombres y mujeres. 2020
Total de permisos concedidos por tipo de permiso y porcentaje de hombres y mujeres. 2020 | ||||
Tipo de permiso | Total | % Mujeres | % Hombres | |
---|---|---|---|---|
Accidente o enfermedad grave de familiar | 24.160 | 77,45% | 22,55% | |
Adopción internacional | 5 | 80,00% | 20,00% | |
Cuidado hijo menor 16 meses | 12 | 100,00% | 0,00% | |
Realización exámenes prenatales | 24 | 79,17% | 20,83% | |
Fallecimiento de familiar | 5.860 | 73,41% | 26,59% | |
Adicional por parto | 1.507 | 99,14% | 0,86% | |
Parto, adopción o acogimiento | 1.904 | 99,11% | 0,89% | |
Permiso parental | 731 | 2,33% | 97,67% | |
Violencia de género | 1 | 100,00% | 0,00% | |
Excedencia por cuidado familiar | 90 | 67,01% | 32,99% | |
Excedencia por cuidado de hijos | 207 | 92,31% | 7,69% | |
Reducción jornada (Enf, grave familiar). | 86 | 83,34% | 16,66% | |
Reducción jornada (cuidado hijo menor enf. grave) | 449 | 90,45% | 9,55% | |
Reducción jornada (cuidado familiar) | 1.106 | 84,67% | 15,33% | |
Reducción jornada (guarda legal) | 4.143 | 85,44% | 14,56% | |
Total general | 40.285 | 80,92% | 19,08% | |
Fuente: Sistema de Información de Recursos Humanos SAS |
Fecha de actualización
09/06/2022
Conciliación vida laboral y familiar en el SAS
Total de permisos concedidos por tipo de permiso y porcentaje de hombres y mujeres. 2022
Total de permisos concedidos por tipo de permiso y porcentaje de hombres y mujeres. 2022 | ||||
Tipo de permiso | Total | % Mujeres | % Hombres | |
---|---|---|---|---|
Accidente o enfermedad grave de familiar | 32.613 | 77,67% | 22,33% | |
Adopción internacional | 7 | 85,71% | 14,29% | |
Cuidado hijo menor 16 meses | 102 | 88,24% | 9,80% | |
Realización exámenes prenatales | 60 | 78,33% | 21,67% | |
Fallecimiento de familiar | 7.632 | 73,45% | 26,55% | |
Adicional por parto | 2.094 | 98,62% | 1,38% | |
Parto, adopción o acogimiento | 2.569 | 99,38% | 0,62% | |
Permiso parental | 1.154 | 3,47% | 96,53% | |
Violencia de género | 1 | 100,00% | 0,00% | |
Excedencia por cuidado familiar | 136 | 61,76% | 38,24% | |
Excedencia por cuidado de hijos | 282 | 87,94% | 12,06% | |
Reducción jornada (Enf, grave familiar). | 136 | 81,32% | 18,68% | |
Reducción jornada (cuidado hijo menor enf. grave) | 896 | 94,86% | 5,14% | |
Reducción jornada (cuidado familiar) | 3.609 | 83,19% | 16,81% | |
Reducción jornada (guarda legal) | 10.527 | 88,07% | 11,93% | |
Total general | 61.818 | 79,70% | 20,30% | |
Fuente: Sistema de Información de Recursos Humanos SAS |
Fecha de actualización
18/08/2023
Conciliación vida laboral y familiar en el SAS
Total de permisos concedidos por tipo de permiso y porcentaje de hombres y mujeres. 2023
Total de permisos concedidos por tipo de permiso y porcentaje de hombres y mujeres. 2023 | ||||
Tipo de permiso | Total | % Mujeres | % Hombres | |
---|---|---|---|---|
Accidente o enfermedad grave de familiar | 34.370 | 77,95% | 22,05% | |
Adopción internacional | 11 | 90,91% | 9,09% | |
Cuidado hijo menor 16 meses | 3.342 | 80,22% | 19,78% | |
Realización exámenes prenatales | 62 | 83,87% | 16,13% | |
Fallecimiento de familiar | 7.287 | 74,30% | 25,70% | |
Adicional por parto | 2.119 | 97,83% | 2,17% | |
Parto, adopción o acogimiento | 2.599 | 98,08% | 1,92% | |
Permiso parental | 1.866 | 4,18% | 95,82% | |
Violencia de género | 3 | 100,00% | 0,00% | |
Excedencia por cuidado familiar | 151 | 59,60% | 40,40% | |
Excedencia por cuidado de hijos | 385 | 85,71% | 14,29% | |
Reducción jornada (Enf, grave familiar). | 151 | 87,42% | 12,58% | |
Reducción jornada (cuidado hijo menor enf. grave) | 1.100 | 95,36% | 4,64% | |
Reducción jornada (cuidado familiar) | 3.748 | 81,43% | 18,57% | |
Reducción jornada (guarda legal) | 13.040 | 85,97% | 14,03% | |
Total general | 70.234 | 79,04% | 20,96% | |
Fuente: Sistema de Información de Recursos Humanos SAS |
Fecha de actualización
05/04/2024
Conciliación vida laboral y familiar en el SAS
Total de permisos concedidos por tipo de permiso y porcentaje de hombres y mujeres. 2024
Total de permisos concedidos por tipo de permiso y porcentaje de hombres y mujeres. 2024 | ||||
Tipo de permiso | Total | % Mujeres | % Hombres | |
---|---|---|---|---|
Accidente o enfermedad grave de familiar | 36.598 | 77,67% | 22,33% | |
Adopción internacional | 7 | 100% | 0,00% | |
Cuidado hijo menor 16 meses | 3.579 | 79,24% | 20,76% | |
Realización exámenes prenatales | 90 | 76,67% | 23,33% | |
Fallecimiento de familiar | 7.807 | 73,95% | 26,05% | |
Adicional por parto | 2.235 | 97,94% | 2,06% | |
Parto, adopción o acogimiento | 2947 | 97,25% | 2,75% | |
Permiso parental | 1.943 | 5,10% | 94,90% | |
Violencia de género | 4 | 100% | 0,00% | |
Excedencia por cuidado familiar | 190 | 57,14% | 42,86% | |
Excedencia por cuidado de hijos | 435 | 84,73% | 15,27% | |
Reducción jornada (Enf, grave familiar). | 142 | 87,20% | 12,80% | |
Reducción jornada (cuidado hijo menor enf. grave) | 533 | 93,34% | 6,66% | |
Reducción jornada (cuidado familiar) | 3.151 | 81,56% | 18,44% | |
Reducción jornada (guarda legal) | 9.317 | 85,13% | 14,87% | |
Total general | 68.978 | 77,96% | 22,04% | |
Fuente: Sistema de Información de Recursos Humanos SAS |
Fecha de actualización
18/07/2025
Fecha de actualización
18/07/2025