Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2017 - 2018
Atención hospitalaria
Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2018
Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2018 | ||||
Nº Total de Urgencias: | 4.312.081 | |||
---|---|---|---|---|
Grupo Diagnóstico Principal | Total | Hombres | Mujeres | |
0205 - Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda | 195.655 | 45,81 | 54,19 | |
0251 - Dolor abdominal | 186.245 | 40,54 | 59,46 | |
0244 - Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas | 184.492 | 53,76 | 46,24 | |
0126 - Otras infecciones de las vías respiratorias superiores | 182.874 | 50,57 | 49,43 | |
0239 - Lesión superficial, contusion | 162.727 | 51,06 | 48,94 | |
0133 - Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores | 112.586 | 50,69 | 49,31 | |
0211 - Otra enfermedad del tejido conectivo | 110.550 | 45,37 | 54,63 | |
0259 - Códigos residuales, no clasificados | 109.166 | 48,10 | 51,90 | |
0232 - Esguinces y torceduras | 104.010 | 46,85 | 53,15 | |
0159 - Infecciones de vías urinarias | 96.572 | 24,58 | 75,42 | |
0154 - Gastroenteritis no infecciosa | 93.072 | 48,02 | 51,98 | |
0204 - Otros trastornos articulares no traumáticos | 85.002 | 46,76 | 53,24 | |
0196 - Embarazo y parto normales | 73.392 | 0,00 | 100,00 | |
0102 - Dolor torácico no específicado | 70.516 | 55,10 | 44,90 | |
0090 - Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) | 67.397 | 46,61 | 53,39 | |
0246 - Fiebre de origen desconocido | 63.797 | 54,11 | 45,89 | |
0124 - Amigdalitis aguda y crónica | 62.211 | 49,94 | 50,06 | |
0084 - Cefalea incluida la migraña | 61.814 | 37,06 | 62,94 | |
0258 - Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) | 61.692 | 26,37 | 73,63 | |
0155 - Otros trastornos del aparato digestivo | 61.610 | 48,68 | 51,32 | |
0160 - Cálculo de vías urinarias | 58.435 | 49,89 | 50,11 | |
0091 - Otros trastornos del ojo | 56.927 | 47,60 | 52,40 | |
0007 - Infección viral | 56.631 | 50,48 | 49,52 | |
0229 - Fractura de miembro superior | 55.757 | 50,14 | 49,86 | |
0253 - Reacciones alérgicas | 42.783 | 45,26 | 54,74 | |
0651 - Trastornos por ansiedad | 40.994 | 37,80 | 62,20 | |
0093 - Afecciones asociadas con mareo o vértigo | 40.134 | 41,04 | 58,96 | |
0092 - Otitis media y afecciones relacionadas | 38.491 | 51,30 | 48,70 | |
0134 - Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores | 38.395 | 55,02 | 44,98 | |
0125 - Bronquitis aguda | 36.484 | 51,52 | 48,48 | |
0245 - Síncope | 36.256 | 49,27 | 50,73 | |
0127 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia | 36.051 | 65,39 | 34,61 | |
0106 - Disritmias cardíacas | 35.847 | 45,45 | 54,55 | |
0250 - Náuseas y vómitos | 35.678 | 44,14 | 55,86 | |
0197 - Infecciones de la piel | 34.922 | 54,59 | 45,41 | |
0136 - Trastornos de los dientes y mandíbula | 33.907 | 50,56 | 49,44 | |
0094 - Otros trastornos del oído y de los órganos de los sentidos | 32.099 | 50,82 | 49,18 | |
0163 - Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas | 31.327 | 72,90 | 27,10 | |
0235 - Heridas abiertas de cabeza, cuello y tronco | 29.019 | 69,53 | 30,47 | |
0230 - Fractura de miembro inferior | 28.838 | 44,11 | 55,89 | |
Nota: No se incluyen datos de los hospitales adscritos a Alto Guadalquivir por no disponer de la información Datos codificados utilizando CIE10ES Fuente: CMBD Urgencias. Fecha Extracción: 03/06/2019 |
Atención hospitalaria
Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2017
Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2017 | ||||
Nº Total de Urgencias: | 4.310.874 | |||
---|---|---|---|---|
Grupo Diagnóstico Principal | Total | Hombres | Mujeres | |
0205 - Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda | 193.822 | 45,32 | 54,68 | |
0251 - Dolor abdominal | 192.604 | 40,17 | 59,83 | |
0244 - Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas | 185.909 | 53,85 | 46,15 | |
0126 - Otras infecciones de las vías respiratorias superiores | 176.449 | 50,93 | 49,07 | |
0239 - Lesión superficial, contusion | 169.783 | 51,26 | 48,74 | |
0133 - Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores | 109.673 | 50,55 | 49,45 | |
0211 - Otra enfermedad del tejido conectivo | 108.645 | 45,32 | 54,68 | |
0232 - Esguinces y torceduras | 107.584 | 47,56 | 52,44 | |
0259 - Códigos residuales, no clasificados | 106.871 | 48,03 | 51,97 | |
0154 - Gastroenteritis no infecciosa | 99.159 | 47,96 | 52,04 | |
0159 - Infecciones de vías urinarias | 88.420 | 24,43 | 75,57 | |
0204 - Otros trastornos articulares no traumáticos | 82.695 | 46,31 | 53,69 | |
0102 - Dolor torácico no específicado | 76.328 | 55,52 | 44,48 | |
0196 - Embarazo y parto normales | 75.822 | 0,00 | 100,00 | |
0246 - Fiebre de origen desconocido | 72.499 | 54,71 | 45,29 | |
0090 - Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) | 69.917 | 46,41 | 53,59 | |
0124 - Amigdalitis aguda y crónica | 64.104 | 50,42 | 49,58 | |
0258 - Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) | 63.494 | 25,45 | 74,55 | |
0084 - Cefalea incluida la migraña | 60.987 | 35,85 | 64,15 | |
0155 - Otros trastornos del aparato digestivo | 59.774 | 48,40 | 51,60 | |
0160 - Cálculo de vías urinarias | 58.564 | 49,60 | 50,40 | |
0229 - Fractura de miembro superior | 56.487 | 50,65 | 49,35 | |
0091 - Otros trastornos del ojo | 56.200 | 47,87 | 52,13 | |
0007 - Infección viral | 52.765 | 50,51 | 49,49 | |
0253 - Reacciones alérgicas | 42.019 | 45,41 | 54,59 | |
0651 - Trastornos por ansiedad | 40.994 | 36,77 | 63,23 | |
0093 - Afecciones asociadas con mareo o vértigo | 40.752 | 40,99 | 59,01 | |
0250 - Náuseas y vómitos | 38.257 | 44,49 | 55,51 | |
0134 - Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores | 38.078 | 55,43 | 44,57 | |
0092 - Otitis media y afecciones relacionadas | 37.327 | 51,77 | 48,23 | |
0245 - Síncope | 36.332 | 48,93 | 51,07 | |
0106 - Disritmias cardíacas | 34.722 | 44,07 | 55,93 | |
0125 - Bronquitis aguda | 33.201 | 52,62 | 47,38 | |
0127 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia | 33.078 | 66,61 | 33,39 | |
0197 - Infecciones de la piel | 32.584 | 54,67 | 45,33 | |
0136 - Trastornos de los dientes y mandíbula | 32.265 | 50,65 | 49,35 | |
0094 - Otros trastornos del oído y de los órganos de los sentidos | 32.200 | 51,58 | 48,42 | |
0098 - Hipertensión esencial | 31.673 | 39,75 | 60,25 | |
0163 - Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas | 30.462 | 73,45 | 26,55 | |
0235 - Heridas abiertas de cabeza, cuello y tronco | 29.719 | 68,81 | 31,19 | |
Nota: No se incluyen datos de los hospitales adscritos a Alto Guadalquivir por no disponer de la información Datos codificados utilizando CIE10ES Fuente: CMBD Urgencias. Fecha Extracción: 26/04/2018 |