Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2019 - 2023
Atención hospitalaria
Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2021
Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2021 | ||||
Nº Total de Urgencias: | 4.159.628 | |||
---|---|---|---|---|
Grupo Diagnóstico Principal | Total | Hombres | Mujeres | |
0244 - Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas | 184.330 | 54,30 | 45,70 | |
0205 - Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda | 180.279 | 47,40 | 52,60 | |
0251 - Dolor abdominal | 169.788 | 40,92 | 59,08 | |
0126 - Otras infecciones de las vías respiratorias superiores | 157.678 | 50,56 | 49,44 | |
0007 - Infección viral | 141.150 | 49,60 | 50,40 | |
0239 - Lesión superficial, contusión | 136.577 | 51,88 | 48,12 | |
0259 - Códigos residuales, no clasificados | 112.674 | 48,98 | 51,02 | |
0159 - Infecciones de vías urinarias | 100.457 | 25,29 | 74,71 | |
0211 - Otra enfermedad del tejido conectivo | 98.911 | 46,15 | 53,85 | |
0232 - Esguinces y torceduras | 86.045 | 48,36 | 51,64 | |
0010 - Inmunizaciones y cribaje de enfermedades infecciosas | 82.146 | 47,41 | 52,59 | |
0204 - Otros trastornos articulares no traumáticos | 81.874 | 48,15 | 51,85 | |
0133 - Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores | 77.398 | 51,52 | 48,48 | |
0154 - Gastroenteritis no infecciosa | 71.654 | 49,08 | 50,92 | |
0102 - Dolor torácico no especificado | 68.665 | 55,24 | 44,76 | |
0196 - Embarazo y parto normales | 68.557 | 0,00 | 100,00 | |
0155 - Otros trastornos del aparato digestivo | 63.343 | 49,09 | 50,91 | |
0246 - Fiebre de origen desconocido | 61.297 | 54,93 | 45,07 | |
0084 - Cefalea incluida la migraña | 61.199 | 36,86 | 63,14 | |
0258 - Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) | 59.065 | 27,05 | 72,95 | |
0229 - Fractura de miembro superior | 56.358 | 50,88 | 49,12 | |
0160 - Cálculo de vías urinarias | 55.103 | 50,43 | 49,57 | |
0091 - Otros trastornos del ojo | 48.537 | 48,35 | 51,65 | |
0090 - Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) | 47.508 | 48,84 | 51,16 | |
0651 - Trastornos por ansiedad | 40.006 | 37,38 | 62,62 | |
0124 - Amigdalitis aguda y crónica | 38.948 | 48,57 | 51,43 | |
0250 - Náuseas y vómitos | 38.320 | 44,94 | 55,06 | |
0253 - Reacciones alérgicas | 35.640 | 44,28 | 55,72 | |
0093 - Afecciones asociadas con mareo o vértigo | 35.526 | 40,67 | 59,33 | |
0106 - Disritmias cardíacas | 33.479 | 45,12 | 54,88 | |
0163 - Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas | 32.783 | 73,86 | 26,14 | |
0245 - Síncope | 32.481 | 47,90 | 52,10 | |
0197 - Infecciones de la piel | 31.670 | 54,13 | 45,87 | |
0136 - Trastornos de los dientes y mandíbula | 30.372 | 54,10 | 45,90 | |
0134 - Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores | 30.210 | 55,14 | 44,86 | |
0252 - Malestar general y fatiga | 29.972 | 43,02 | 56,98 | |
0094 - Otros trastornos del oído y de los órganos de los sentidos | 29.811 | 52,48 | 47,52 | |
0230 - Fractura de miembro inferior | 28.706 | 42,97 | 57,03 | |
0233 - Lesión intracraneal | 28.304 | 52,96 | 47,04 | |
0235 - Heridas abiertas de cabeza, cuello y tronco | 27.321 | 69,61 | 30,39 | |
Datos codificados utilizando CIE10ES Fuente: CMBD Urgencias. Fecha Extracción: 22/03/2022 |
Fecha de actualización
28/03/2022
Atención hospitalaria
Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2020
Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2020 | ||||
Nº Total de Urgencias: | 3.391.009 | |||
---|---|---|---|---|
Grupo Diagnóstico Principal | Total | Hombres | Mujeres | |
0244 - Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas | 145.310 | 54,54 | 45,46 | |
0205 - Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda | 141.794 | 47,76 | 52,24 | |
0251 - Dolor abdominal | 141.388 | 41,38 | 58,62 | |
0126 - Otras infecciones de las vías respiratorias superiores | 119.760 | 50,66 | 49,34 | |
0239 - Lesión superficial, contusión | 107.106 | 51,04 | 48,96 | |
0259 - Códigos residuales, no clasificados | 86.780 | 49,41 | 50,59 | |
0133 - Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores | 83.745 | 50,39 | 49,61 | |
0159 - Infecciones de vías urinarias | 81.598 | 25,96 | 74,04 | |
0211 - Otra enfermedad del tejido conectivo | 78.352 | 46,55 | 53,45 | |
0007 - Infección viral | 67.524 | 49,03 | 50,97 | |
0232 - Esguinces y torceduras | 65.436 | 47,04 | 52,96 | |
0196 - Embarazo y parto normales | 63.384 | 0,00 | 100,00 | |
0204 - Otros trastornos articulares no traumáticos | 62.180 | 47,98 | 52,02 | |
0246 - Fiebre de origen desconocido | 58.575 | 54,04 | 45,96 | |
0102 - Dolor torácico no especificado | 58.330 | 55,87 | 44,13 | |
0010 - Inmunizaciones y cribaje de enfermedades infecciosas | 54.276 | 47,58 | 52,42 | |
0160 - Cálculo de vías urinarias | 50.600 | 51,51 | 48,49 | |
0155 - Otros trastornos del aparato digestivo | 50.570 | 49,31 | 50,69 | |
0258 - Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) | 49.313 | 27,77 | 72,23 | |
0084 - Cefalea incluida la migraña | 47.584 | 38,02 | 61,98 | |
0229 - Fractura de miembro superior | 46.524 | 48,92 | 51,08 | |
0154 - Gastroenteritis no infecciosa | 46.413 | 48,81 | 51,19 | |
0091 - Otros trastornos del ojo | 40.704 | 49,02 | 50,98 | |
0090 - Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) | 38.832 | 48,29 | 51,71 | |
0651 - Trastornos por ansiedad | 34.613 | 39,27 | 60,73 | |
0124 - Amigdalitis aguda y crónica | 34.396 | 50,42 | 49,58 | |
0253 - Reacciones alérgicas | 29.074 | 44,77 | 55,23 | |
0106 - Disritmias cardíacas | 28.991 | 45,62 | 54,38 | |
0093 - Afecciones asociadas con mareo o vértigo | 28.542 | 41,84 | 58,16 | |
0163 - Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas | 28.070 | 74,49 | 25,51 | |
0197 - Infecciones de la piel | 27.138 | 55,74 | 44,26 | |
0136 - Trastornos de los dientes y mandíbula | 26.711 | 53,53 | 46,47 | |
0245 - Síncope | 26.319 | 50,23 | 49,77 | |
0094 - Otros trastornos del oído y de los órganos de los sentidos | 25.050 | 52,61 | 47,39 | |
0236 - Heridas abiertas de extremidades | 24.425 | 68,39 | 31,61 | |
0134 - Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores | 24.251 | 56,15 | 43,85 | |
0235 - Heridas abiertas de cabeza, cuello y tronco | 23.921 | 69,87 | 30,13 | |
0230 - Fractura de miembro inferior | 23.876 | 43,22 | 56,78 | |
0233 - Lesión intracraneal | 23.505 | 52,88 | 47,12 | |
0252 - Malestar general y fatiga | 23.400 | 43,23 | 56,77 | |
Datos codificados utilizando CIE10ES Fuente: CMBD Urgencias. Fecha Extracción: 22/03/2022 |
Fecha de actualización
28/03/2022
Atención hospitalaria
Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2019
Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2019 | ||||
Nº Total de Urgencias: | 4.758.625 | |||
---|---|---|---|---|
Grupo Diagnóstico Principal | Total | Hombres | Mujeres | |
0205 - Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda | 219.706 | 45,91 | 54,09 | |
0126 - Otras infecciones de las vías respiratorias superiores | 209.226 | 50,21 | 49,79 | |
0244 - Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas | 204.205 | 53,54 | 46,46 | |
0251 - Dolor abdominal | 202.995 | 40,80 | 59,20 | |
0239 - Lesión superficial, contusión | 174.401 | 51,13 | 48,87 | |
0211 - Otra enfermedad del tejido conectivo | 125.537 | 45,90 | 54,10 | |
0259 - Códigos residuales, no clasificados | 118.354 | 48,35 | 51,65 | |
0154 - Gastroenteritis no infecciosa | 116.518 | 47,56 | 52,44 | |
0133 - Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores | 113.978 | 50,65 | 49,35 | |
0232 - Esguinces y torceduras | 110.656 | 46,95 | 53,05 | |
0159 - Infecciones de vías urinarias | 109.723 | 24,16 | 75,84 | |
0204 - Otros trastornos articulares no traumáticos | 94.753 | 47,05 | 52,95 | |
0102 - Dolor torácico no especificado | 78.407 | 55,91 | 44,09 | |
0196 - Embarazo y parto normales | 76.639 | 0,00 | 100,00 | |
0124 - Amigdalitis aguda y crónica | 76.033 | 49,81 | 50,19 | |
0084 - Cefalea incluida la migraña | 73.820 | 37,03 | 62,97 | |
0090 - Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) | 73.392 | 46,96 | 53,04 | |
0246 - Fiebre de origen desconocido | 70.405 | 54,82 | 45,18 | |
0155 - Otros trastornos del aparato digestivo | 69.104 | 48,92 | 51,08 | |
0258 - Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) | 66.218 | 26,41 | 73,59 | |
0007 - Infección viral | 65.750 | 50,38 | 49,62 | |
0160 - Cálculo de vías urinarias | 63.766 | 48,92 | 51,08 | |
0091 - Otros trastornos del ojo | 61.097 | 48,00 | 52,00 | |
0229 - Fractura de miembro superior | 58.834 | 50,16 | 49,84 | |
0253 - Reacciones alérgicas | 47.897 | 44,95 | 55,05 | |
0093 - Afecciones asociadas con mareo o vértigo | 46.401 | 40,76 | 59,24 | |
0651 - Trastornos por ansiedad | 45.914 | 37,94 | 62,06 | |
0250 - Náuseas y vómitos | 42.758 | 44,09 | 55,91 | |
0092 - Otitis media y afecciones relacionadas | 41.572 | 51,60 | 48,40 | |
0134 - Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores | 40.292 | 53,88 | 46,12 | |
0136 - Trastornos de los dientes y mandíbula | 39.605 | 51,05 | 48,95 | |
0245 - Síncope | 39.224 | 48,47 | 51,53 | |
0197 - Infecciones de la piel | 39.156 | 54,43 | 45,57 | |
0106 - Disritmias cardíacas | 38.865 | 45,19 | 54,81 | |
0125 - Bronquitis aguda | 36.030 | 50,30 | 49,70 | |
0127 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia | 35.217 | 65,24 | 34,76 | |
0094 - Otros trastornos del oído y de los órganos de los sentidos | 35.205 | 50,70 | 49,30 | |
0163 - Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas | 34.957 | 72,68 | 27,32 | |
0235 - Heridas abiertas de cabeza, cuello y tronco | 31.208 | 69,45 | 30,55 | |
0230 - Fractura de miembro inferior | 31.182 | 43,34 | 56,66 | |
Datos codificados utilizando CIE10ES Fuente: CMBD Urgencias. Fecha Extracción: 22/03/2022 |
Fecha de actualización
28/03/2022
Atención hospitalaria
Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2022
Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2022 | ||||
Nº Total de Urgencias: | 5.009.740 | |||
---|---|---|---|---|
Grupo Diagnóstico Principal | Total | Hombres | Mujeres | |
Otras infecciones respiratorias superiores especificadas | 206.210 | 50,82 | 49,13 | |
Dolor abdominal y otros signos y síntomas digestivos/abdominales | 172.044 | 42,34 | 57,62 | |
Otra lesión no especificada | 142.486 | 52,97 | 46,95 | |
Lesión superficial; contusión, contacto inicial | 114.865 | 51,22 | 48,72 | |
Dolor musculoesquelético, no lumbar | 103.458 | 46,14 | 53,82 | |
Infecciones del tracto urinario | 94.159 | 24,97 | 74,98 | |
Lumbalgia | 91.301 | 49,13 | 50,82 | |
Infección viral | 86.754 | 50,42 | 49,50 | |
Gastroenteritis no infecciosa | 82.483 | 47,46 | 52,46 | |
COVID-19 | 75.629 | 43,40 | 56,54 | |
Espondilopatías / espondiloartropatía (incluidas las infecciosas) | 71.800 | 43,53 | 56,43 | |
Esguinces y distensiones, contacto inicial | 69.566 | 48,54 | 51,39 | |
Otro estatus especificado | 68.445 | 49,10 | 50,79 | |
Fiebre | 64.062 | 54,58 | 45,40 | |
Enfermedades de la córnea y superficie ocular | 61.525 | 49,67 | 50,29 | |
Contacto para observación y examen de afecciones descartadas (excluye enfermedades infecciosas, neoplasias, trastornos mentales) | 60.559 | 33,08 | 66,87 | |
Signos y síntomas respiratorios | 59.913 | 50,65 | 49,31 | |
Amigdalitis aguda y crónica | 58.500 | 49,24 | 50,71 | |
Dolor torácico no especificado | 56.135 | 55,82 | 44,14 | |
Embarazo, parto o puerperio sin complicaciones | 55.675 | 0,11 | 99,87 | |
Otra enfermedad de riñón y uréteres y la no especificada | 48.933 | 49,63 | 50,32 | |
Otros signos y síntomas generales | 48.658 | 47,17 | 52,79 | |
Cefalea, incluyendo migraña | 48.601 | 37,80 | 62,15 | |
Otra enfermedad respiratoria baja y la no especificada | 44.478 | 51,88 | 48,08 | |
Fractura de extremidad superior, contacto inicial | 44.294 | 50,29 | 49,63 | |
Bronquitis aguda | 42.734 | 50,23 | 49,73 | |
Signos y síntomas del sistema nervioso | 39.189 | 43,25 | 56,69 | |
Náuseas y vómitos | 38.233 | 42,82 | 57,14 | |
Reacciones alérgicas | 35.939 | 45,34 | 54,60 | |
Otitis media | 34.024 | 51,61 | 48,33 | |
Ansiedad y trastornos relacionados con el miedo | 31.796 | 36,05 | 63,92 | |
Síncope | 30.496 | 48,29 | 51,64 | |
Infecciones de piel y tejido subcutáneo | 29.730 | 55,01 | 44,91 | |
Otros trastornos del oído y el no especificado | 29.653 | 51,77 | 48,15 | |
Otra afección inflamatoria cutánea especificada | 27.735 | 44,34 | 55,60 | |
Lesión cerebral traumática; conmoción cerebral, contacto inicial | 25.669 | 52,44 | 47,47 | |
Malestar y fatiga | 25.077 | 42,39 | 57,58 | |
Fractura de extremidad inferior (excepto cadera), contacto inicial | 23.950 | 41,68 | 58,27 | |
Trastornos de los dientes y las encías | 22.904 | 55,53 | 44,39 | |
Trastornos de la membrana sinovial y tendones | 22.866 | 45,67 | 54,29 | |
Datos codificados utilizando CIE10ES -agrupados por CCS Refinados- Fuente: CMBD Urgencias. Fecha Extracción: 16/01/2024 |
Fecha de actualización
09/02/2024
Atención hospitalaria
Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2023
Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2023 | ||||
Nº Total de Urgencias: | 4.719.289 | |||
---|---|---|---|---|
Grupo Diagnóstico Principal | Total | Hombres | Mujeres | |
Dolor abdominal y otros signos y síntomas digestivos/abdominales | 190.827 | 42,22 | 57,74 | |
Otras infecciones respiratorias superiores especificadas | 175.969 | 49,90 | 50,06 | |
Otra lesión no especificada | 156.744 | 52,54 | 47,42 | |
Lesión superficial; contusión, contacto inicial | 119.375 | 51,23 | 48,73 | |
Dolor musculoesquelético, no lumbar | 113.418 | 45,52 | 54,43 | |
Infecciones del tracto urinario | 102.792 | 24,95 | 75,00 | |
Lumbalgia | 101.234 | 48,73 | 51,23 | |
Gastroenteritis no infecciosa | 85.692 | 47,52 | 52,42 | |
Otros signos y síntomas generales | 78.082 | 46,81 | 53,17 | |
Espondilopatías / espondiloartropatía (incluidas las infecciosas) | 77.468 | 42,87 | 57,11 | |
Enfermedades de la córnea y superficie ocular | 74.621 | 48,11 | 51,84 | |
Infección viral | 74.235 | 49,48 | 50,47 | |
Esguinces y distensiones, contacto inicial | 72.948 | 48,57 | 51,38 | |
Contacto para observación y examen de afecciones descartadas (excluye enfermedades infecciosas, neoplasias, trastornos mentales) | 65.650 | 32,35 | 67,61 | |
Signos y síntomas respiratorios | 64.472 | 50,57 | 49,39 | |
Otro estatus especificado | 63.288 | 49,16 | 50,74 | |
Amigdalitis aguda y crónica | 62.290 | 48,52 | 51,44 | |
Dolor torácico no especificado | 59.305 | 55,13 | 44,85 | |
Embarazo, parto o puerperio sin complicaciones | 57.725 | 0,32 | 99,66 | |
Cefalea, incluyendo migraña | 53.608 | 37,91 | 62,02 | |
Fiebre | 53.324 | 54,58 | 45,37 | |
Otra enfermedad de riñón y uréteres y la no especificada | 51.827 | 49,13 | 50,85 | |
Otra enfermedad respiratoria baja y la no especificada | 47.572 | 50,85 | 49,13 | |
Fractura de extremidad superior, contacto inicial | 44.394 | 49,95 | 49,98 | |
Signos y síntomas del sistema nervioso | 42.653 | 43,09 | 56,85 | |
Reacciones alérgicas | 40.429 | 44,25 | 55,67 | |
Bronquitis aguda | 39.588 | 46,96 | 53,02 | |
Otitis media | 38.655 | 51,38 | 48,57 | |
Náuseas y vómitos | 37.431 | 42,24 | 57,72 | |
Ansiedad y trastornos relacionados con el miedo | 34.643 | 37,31 | 62,66 | |
Infecciones de piel y tejido subcutáneo | 34.349 | 54,88 | 45,08 | |
Otros trastornos del oído y el no especificado | 34.251 | 51,66 | 48,26 | |
Síncope | 32.696 | 48,16 | 51,80 | |
Otra afección inflamatoria cutánea especificada | 30.017 | 43,52 | 56,38 | |
Lesión cerebral traumática; conmoción cerebral, contacto inicial | 27.465 | 52,38 | 47,56 | |
Trastornos de la membrana sinovial y tendones | 27.259 | 44,99 | 54,97 | |
Malestar y fatiga | 25.339 | 42,69 | 57,28 | |
Trastornos de los dientes y las encías | 24.788 | 54,28 | 45,67 | |
Fractura de extremidad inferior (excepto cadera), contacto inicial | 24.327 | 42,87 | 57,09 | |
Otros trastornos gastrointestinales y el no especificado | 23.591 | 47,00 | 52,97 | |
Datos codificados utilizando CIE10ES -agrupados por CCS Refinados- Fuente: CMBD Urgencias. Fecha Extracción: 16/01/2024 |
Fecha de actualización
09/02/2024
Fecha de actualización
09/02/2024